当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 2011年重庆交通大学录取分数线(官方数据)

2011年重庆交通大学录取分数线(官方数据)

时间:07-14 来源:重庆交通大学 出处:www.daxuecn.com

重庆交通大学2011年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 - 576 -- 583 562 14 本科一批
云南 理科 - 517 -- 546 465 52 本科一批
广西 理科 - 533 -- 581 506 27 本科一批
内蒙古 理科 - 506 -- 586 482 24 本科一批
云南 文科 - 527 -- 538 495 32 本科一批
山东 文科 - 580 -- 620 570 10 本科一批
新疆 文科 - 547 -- 563 504 43 本科一批
四川 文科 - 546 -- 559 533 13 本科一批
河北 文科 - 576 -- 583 562 14 本科一批
四川 理科 - 544 -- 580 519 25 本科一批
河南 文科 - 568 -- 589 562 6 本科一批
广西 理科 - 533 -- 581 506 27 本科一批
海南 文科 - 693 -- 712 671 22 本科一批
海南 理科 - 654 -- 687 615 39 本科一批
新疆 理科 - 527 -- 561 473 54 本科一批
广西 文科 - 534 -- 544 519 15 本科一批
贵州 文科 - 534 -- 549 516 18 本科一批
四川 理科 - 544 -- 580 519 25 本科一批
河南 文科 - 568 -- 589 562 6 本科一批
重庆 理科 - 561 -- 607 533 28 本科一批
海南 文科 - 693 -- 712 671 22 本科一批
安徽 理科 - 561 -- 580 534 27 本科一批
海南 理科 - 654 -- 687 615 39 本科一批
河北 理科 - 599 -- 608 581 18 本科一批
河南 理科 - 595 -- 621 582 13 本科一批
湖南 文科 - 588 -- 593 583 5 本科一批
山东 理科 - 583 -- 600 567 16 本科一批
湖南 理科 - 582 -- 596 572 10 本科一批
山东 文科 - 580 -- 620 570 10 本科一批
安徽 文科 - 559 -- 563 547 12 本科一批
新疆 文科 - 547 -- 563 504 43 本科一批
四川 文科 - 546 -- 559 533 13 本科一批
云南 文科 - 527 -- 538 495 32 本科一批
内蒙古 文科 - 499 491 512 486 13 本科一批
山东 理科 - 583 -- 600 567 16 本科一批
广西 文科 - 534 -- 544 519 15 本科一批
贵州 文科 - 534 -- 549 516 18 本科一批
安徽 文科 - 559 -- 563 547 12 本科一批
内蒙古 文科 - 499 -- 512 486 13 本科一批
湖南 理科 - 582 -- 596 572 10 本科一批
贵州 理科 - 496 -- 519 448 48 本科一批
内蒙古 理科 - 506 -- 586 482 24 本科一批
内蒙古 理科 - 506 482 586 482 24 本科一批
湖南 文科 - 588 -- 593 583 5 本科一批
云南 理科 - 517 -- 546 465 52 本科一批
河北 理科 - 599 -- 608 581 18 本科一批
内蒙古 文科 - 499 -- 512 486 13 本科一批
河南 理科 - 595 -- 621 582 13 本科一批
新疆 理科 - 527 -- 561 473 54 本科一批
安徽 理科 - 561 -- 580 534 27 本科一批
重庆 理科 - 561 -- 607 533 28 本科一批
山西 理科 - 567 -- 581 518 49 本科二批
陕西 理科 - 549 -- 594 488 61 本科二批
甘肃 理科 - 494 -- 530 448 46 本科二批
广东 理科 - 541 -- 570 504 37 本科二批
福建 理科 - 577 -- 591 460 117 本科二批
北京 文科 - 490 -- 497 481 9 本科二批
广东 理科 - 541 -- 570 504 37 本科二批
宁夏 理科 - 482 -- 496 444 38 本科二批
北京 理科 - 443 -- 453 435 8 本科二批
江苏 文科 15 340 333 -- 319 0 本科二批
上海 理科 - 426 -- 431 393 33 本科二批
上海 文科 - 416 -- 421 412 4 本科二批
西藏 理科 - 392 -- 413 315 77 本科二批
江西 理科 - 530 -- 548 474 56 本科二批
湖北 理科 - 567 -- 581 517 50 本科二批
重庆 理科 - 518 -- 554 479 39 本科二批
江西 理科 - 530 -- 548 474 56 本科二批
福建 理科 - 577 -- 591 460 117 本科二批
吉林 理科 - 534 -- 553 443 91 本科二批
辽宁 理科 - 515 -- 556 452 63 本科二批
重庆 理科 - 518 -- 554 479 39 本科二批
湖北 文科 - 535 -- 542 507 28 本科二批
山西 理科 - 567 -- 581 518 49 本科二批
湖北 理科 - 567 -- 581 517 50 本科二批
天津 理科 - 487 -- 513 429 58 本科二批
辽宁 理科 - 515 -- 556 452 63 本科二批
黑龙江 理科 - 539 -- 571 465 74 本科二批
重庆 文科 - 543 -- 569 504 39 本科二批
吉林 理科 - 534 -- 553 443 91 本科二批
湖北 文科 - 535 -- 542 507 28 本科二批
黑龙江 理科 - 539 -- 571 465 74 本科二批
重庆 文科 - 543 -- 569 504 39 本科二批
陕西 理科 - 549 -- 594 488 61 本科二批
青海 理科 - 379 -- 414 331 48 本科二批
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
重庆交通大学其他年份录取分数线查询
2013年重庆交通大学录取分数线 2012年重庆交通大学录取分数线 2010年重庆交通大学录取分数线 2009年重庆交通大学录取分数线 2008年重庆交通大学录取分数线 2007年重庆交通大学录取分数线 2006年重庆交通大学录取分数线 重庆交通大学各专业录取分数线

以上数据是由大学信息网根据重庆交通大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

重庆交通大学是一所位于重庆的全日制公办普通本科院校,由重庆市教育委员会直接管辖,学校招生联系电话为:023-62652498。重庆交通大学创建于1951年,是一所具有博士、硕士、学士学位授予权,以工为主,工、管、理、经、文等学科协调发展的多科性大学。 学校办学历史悠久。1951年11月,邓小平领导的西南军政委员会为建设大西南,创建了重庆交通大学的前身——西南交通专科学校;时任西南军政委员会交通部部长、...

更多重庆交通大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/chongqing/490.html

本文地址:
免责声明:
    重庆交通大学录取分数线为本站根据重庆交通大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以重庆交通大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!