当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 厦门大学专业录取分数线(海南考生)

厦门大学专业录取分数线(海南考生)

时间:07-19 来源:厦门大学 出处:www.daxuecn.com

2013年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 人文科学试验班 798 -- 806 667 131 本科一批
海南 文科 工商管理类 793 -- 793 667 126 本科一批
海南 文科 新闻传播学类 799 -- 799 667 132 本科一批
海南 文科 法语 781 -- 781 667 114 本科一批
海南 文科 英语 770 -- 770 667 103 本科一批
海南 文科 法学类 781 -- 781 667 114 本科一批
海南 理科 计算机类 747 -- 750 608 139 本科一批
海南 理科 工科试验班 761 -- 765 608 153 本科一批
海南 理科 工商管理类 779 -- 781 608 171 本科一批
海南 理科 软件工程 746 -- 748 608 138 本科一批
海南 理科 化学类 774 -- 777 608 166 本科一批
海南 理科 数学类 770 -- 778 608 162 本科一批
海南 理科 经济学类 794 -- 806 608 186 本科一批
海南 理科 海洋科学类 752 -- 758 608 144 本科一批
海南 理科 电子信息类 754 -- 765 608 146 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 会计学 809 -- 809 -- -- 本科一批
海南 文科 旅游管理 801 -- 801 -- -- 本科一批
海南 文科 历史学 803 -- 803 -- -- 本科一批
海南 文科 新闻传播学 811 -- 811 -- -- 本科一批
海南 文科 英语 809 -- 809 -- -- 本科一批
海南 文科 中国语言文学 801 -- 801 -- -- 本科一批
海南 文科 法语 807 -- 807 -- -- 本科一批
海南 文科 法学 808 -- 808 -- -- 本科一批
海南 理科 财务管理 807 -- 807 -- -- 本科一批
海南 理科 化学 730 -- 730 -- -- 本科一批
海南 理科 数学 757 -- 764 -- -- 本科一批
海南 理科 统计学 757 -- 759 -- -- 本科一批
海南 理科 软件工程 730 -- 763 -- -- 本科一批
海南 理科 仪器仪表 735 -- 735 -- -- 本科一批
海南 理科 海洋科学 727 -- 734 -- -- 本科一批
海南 理科 生物科学 746 -- 746 -- -- 本科一批
海南 理科 生态学 723 -- 723 -- -- 本科一批
海南 理科 国际经济与贸易 763 -- 763 -- -- 本科一批
海南 理科 金融学 814 -- 814 -- -- 本科一批
海南 理科 临床医学 730 -- 738 -- -- 本科一批
海南 理科 预防医学 717 -- 717 -- -- 本科一批
海南 理科 管理科学 737 -- 737 -- -- 本科一批
海南 理科 中医学 733 -- 733 -- -- 本科一批
海南 理科 航空航天 746 -- 746 -- -- 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 历史学 784 0 784 -- -- 本科一批
海南 文科 哲学 787 0 787 -- -- 本科一批
海南 文科 旅游管理 792 0 792 -- -- 本科一批
海南 文科 法学 789 0 789 -- -- 本科一批
海南 文科 英语 805 0 805 -- -- 本科一批
海南 文科 中国语言文学 790 0 790 -- -- 本科一批
海南 文科 会计学 800 0 800 -- -- 本科一批
海南 文科 新闻传播学 791 0 791 -- -- 本科一批
海南 文科 法语 776 0 776 -- -- 本科一批
海南 理科 化学 764 0 783 -- -- 本科一批
海南 理科 软件工程 746 0 751 -- -- 本科一批
海南 理科 航空航天 754 0 754 -- -- 本科一批
海南 理科 会计学 822 0 822 -- -- 本科一批
海南 理科 数学 748 0 756 -- -- 本科一批
海南 理科 金融学 806 0 806 -- -- 本科一批
海南 理科 中医学 737 0 737 -- -- 本科一批
海南 理科 材料 757 0 757 -- -- 本科一批
海南 理科 物理学 745 0 745 -- -- 本科一批
海南 理科 国际经济与贸易 760 0 760 -- -- 本科一批
海南 理科 财务管理 804 0 804 -- -- 本科一批
海南 理科 化工与制药 795 0 795 -- -- 本科一批
海南 理科 智能科学与技术 757 0 757 -- -- 本科一批
海南 理科 计算机科学与技术 758 0 759 -- -- 本科一批
海南 理科 电气工程及其自动化 770 0 770 -- -- 本科一批
海南 理科 生物科学 766 0 766 -- -- 本科一批
海南 理科 管理科学 784 0 784 -- -- 本科一批
海南 理科 土木工程 747 0 747 -- -- 本科一批
海南 理科 环境科学 746 0 746 -- -- 本科一批
海南 理科 统计学 782 0 789 -- -- 本科一批
海南 理科 电子信息科学 764 0 764 -- -- 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 哲学 780 -- 780 670 110 本科一批
海南 文科 历史学 756 -- 782 670 86 本科一批
海南 文科 英语 802 -- 802 670 132 本科一批
海南 文科 财务管理 813 -- 813 670 143 本科一批
海南 文科 会计学 823 -- 823 670 153 本科一批
海南 文科 新闻传播学 800 -- 800 670 130 本科一批
海南 文科 中国语言文学 798 -- 801 670 128 本科一批
海南 文科 旅游管理 796 -- 796 670 126 本科一批
海南 文科 法语 789 -- 789 670 119 本科一批
海南 文科 法学 782 -- 782 670 112 本科一批
海南 理科 智能科学与技术 749 -- 749 624 125 本科一批
海南 理科 物理学 775 -- 775 624 151 本科一批
海南 理科 航空航天 773 -- 773 624 149 本科一批
海南 理科 土木工程 771 -- 771 624 147 本科一批
海南 理科 环境科学 770 -- 770 624 146 本科一批
海南 理科 电子信息科学 767 -- 767 624 143 本科一批
海南 理科 化工与制药 765 -- 765 624 141 本科一批
海南 理科 化学 761 -- 766 624 137 本科一批
海南 理科 计算机科学与技术 760 -- 763 624 136 本科一批
海南 理科 电气工程及其自动化 759 -- 759 624 135 本科一批
海南 理科 数学 759 -- 767 624 135 本科一批
海南 理科 材料 757 -- 757 624 133 本科一批
海南 理科 软件工程 782 -- 782 624 158 本科一批
海南 理科 统计学 784 -- 792 624 160 本科一批
海南 理科 金融学 813 -- 813 624 189 本科一批
海南 理科 会计学 801 -- 804 624 177 本科一批
海南 理科 国际经济与贸易 799 -- 799 624 175 本科一批
海南 理科 财务管理 795 -- 795 624 171 本科一批
海南 理科 管理科学 789 -- 789 624 165 本科一批
海南 理科 中医学 753 -- 753 624 129 本科一批
海南 理科 生物科学 771 -- 771 624 147 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 历史学 781 -- 781 670 111 本科一批
海南 文科 财务管理 807 -- 807 670 137 本科一批
海南 文科 法学 805 -- 805 670 135 本科一批
海南 文科 财政学 805 -- 805 670 135 本科一批
海南 文科 工商管理 803 -- 803 670 133 本科一批
海南 文科 旅游管理 799 -- 799 670 129 本科一批
海南 文科 新闻传播学 793 -- 801 670 123 本科一批
海南 文科 英语 791 -- 791 670 121 本科一批
海南 文科 法语 790 -- 790 670 120 本科一批
海南 文科 中国语言文学 783 -- 783 670 113 本科一批
海南 理科 电气工程及其自动化 752 -- 752 632 120 本科一批
海南 理科 物理学 752 -- 752 632 120 本科一批
海南 理科 航空航天 750 -- 750 632 118 本科一批
海南 理科 数学 750 -- 771 632 118 本科一批
海南 理科 环境科学 749 -- 749 632 117 本科一批
海南 理科 药学 746 -- 746 632 114 本科一批
海南 理科 会计学 803 -- 805 632 171 本科一批
海南 理科 金融学 788 -- 789 632 156 本科一批
海南 理科 国际经济与贸易 786 -- 786 632 154 本科一批
海南 理科 财务管理 785 -- 785 632 153 本科一批
海南 理科 财政学 778 -- 778 632 146 本科一批
海南 理科 管理科学 775 -- 775 632 143 本科一批
海南 理科 经济学 775 -- 775 632 143 本科一批
海南 理科 化工与制药 770 -- 770 632 138 本科一批
海南 理科 建筑学 770 -- 770 632 138 本科一批
海南 理科 统计学 766 -- 766 632 134 本科一批
海南 理科 临床医学 764 -- 764 632 132 本科一批
海南 理科 土木工程 761 -- 769 632 129 本科一批
海南 理科 生物科学 757 -- 758 632 125 本科一批
海南 理科 化学 757 -- 759 632 125 本科一批
海南 理科 仪器仪表 698 -- 698 632 66 本科一批
海南 理科 中医学 705 -- 705 632 73 本科一批
海南 理科 电子信息科学 756 -- 756 632 124 本科一批
海南 理科 智能科学与技术 741 -- 741 632 109 本科一批
海南 理科 计算机科学与技术 740 -- 741 632 108 本科一批
海南 理科 海洋科学 732 -- 751 632 100 本科一批
海南 理科 软件工程 727 -- 751 632 95 本科一批
海南 理科 材料 710 -- 710 632 78 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 财政学 794 794 658 136 本科一批
海南 文科 国际经济与贸易 806 806 658 148 本科一批
海南 文科 新闻传播学 785 802 658 127 本科一批
海南 文科 工商管理 790 -- 796 658 132 本科一批
海南 文科 法语 784 -- 784 658 126 本科一批
海南 文科 社会学 775 775 658 117 本科一批
海南 文科 哲学 780 780 658 122 本科一批
海南 文科 历史学 787 787 658 129 本科一批
海南 文科 法学 779 -- 779 658 121 本科一批
海南 文科 英语 786 786 658 128 本科一批
海南 文科 政治学与行政学 750 784 658 92 本科一批
海南 理科 数学 761 772 625 136 本科一批
海南 理科 工商管理 773 775 625 148 本科一批
海南 理科 会计学 787 792 625 162 本科一批
海南 理科 化工与制药 759 759 625 134 本科一批
海南 理科 土木工程 765 771 625 140 本科一批
海南 理科 统计学 783 785 625 158 本科一批
海南 理科 生物科学 740 741 625 115 本科一批
海南 理科 电子信息科学 770 770 625 145 本科一批
海南 理科 物理学 757 757 625 132 本科一批
海南 理科 材料 753 753 625 128 本科一批
海南 理科 软件工程 765 -- 768 625 140 本科一批
海南 理科 金融学 791 792 625 166 本科一批
海南 理科 建筑学 764 764 625 139 本科一批
海南 理科 经济学 774 -- 774 625 149 本科一批
海南 理科 护理学 740 -- 740 625 115 本科一批
海南 理科 财政学 756 756 625 131 本科一批
海南 理科 海洋科学 773 785 625 148 本科一批
海南 理科 国际经济与贸易 775 775 625 150 本科一批
海南 理科 旅游管理 768 768 625 143 本科一批
海南 理科 化学 754 759 625 129 本科一批
海南 理科 药学 748 748 625 123 本科一批
海南 理科 环境科学 749 749 625 124 本科一批
海南 理科 航空航天 744 744 625 119 本科一批
海南 理科 智能科学与技术 753 753 625 128 本科一批
海南 理科 计算机科学与技术 759 761 625 134 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 财政学 781 -- 781 654 127 本科一批
海南 文科 历史学 730 -- 730 654 76 本科一批
海南 文科 新闻传播学 774 -- 778 654 120 本科一批
海南 文科 哲学 753 -- 753 654 99 本科一批
海南 文科 英语 793 -- 793 654 139 本科一批
海南 文科 国际经济与贸易 788 -- 793 654 134 本科一批
海南 文科 法学 775 -- 775 654 121 本科一批
海南 文科 旅游管理 764 764 654 110 本科一批
海南 文科 政治学与行政学 746 -- 746 654 92 本科一批
海南 文科 日语 777 -- 777 654 123 本科一批
海南 文科 社会学 732 -- 732 654 78 本科一批
海南 文科 工商管理 781 -- 783 654 127 本科一批
海南 理科 数学 757 -- 763 614 143 本科一批
海南 理科 电子信息科学 751 -- 751 614 137 本科一批
海南 理科 统计学 756 -- 762 614 142 本科一批
海南 理科 金融学 772 -- 777 614 158 本科一批
海南 理科 海洋科学 741 -- 748 614 127 本科一批
海南 理科 建筑学 756 -- 756 614 142 本科一批
海南 理科 物理学 741 -- 741 614 127 本科一批
海南 理科 化学 763 -- 772 614 149 本科一批
海南 理科 国际经济与贸易 790 -- 790 614 176 本科一批
海南 理科 土木工程 732 -- 738 614 118 本科一批
海南 理科 航空航天 748 -- 748 614 134 本科一批
海南 理科 会计学 789 -- 800 614 175 本科一批
海南 理科 药学 747 -- 748 614 133 本科一批
海南 理科 工商管理 766 -- 770 614 152 本科一批
海南 理科 计算机科学与技术 749 -- 756 614 135 本科一批
海南 理科 软件工程 746 -- 762 614 132 本科一批
海南 理科 环境科学 754 -- 754 614 140 本科一批
海南 理科 化工与制药 753 -- 753 614 139 本科一批
海南 理科 生物科学 751 -- 768 614 137 本科一批
海南 理科 经济学 791 -- 791 614 177 本科一批
海南 理科 材料 742 -- 742 614 128 本科一批
海南 理科 预防医学 733 -- 733 614 119 本科一批
海南 理科 生物工程 755 -- 755 614 141 本科一批
海南 理科 护理学 753 -- 753 614 139 本科一批
海南 理科 通信工程 769 -- 769 614 155 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 工商管理 756 -- 759 613 143 本科一批
海南 文科 中医学 720 -- 720 613 107 本科一批
海南 文科 国际经济与贸易 741 -- 741 613 128 本科一批
海南 文科 旅游管理 745 -- 745 613 132 本科一批
海南 文科 中国语言文学 740 -- 744 613 127 本科一批
海南 文科 社会学 721 -- 721 613 108 本科一批
海南 文科 法学 729 -- 729 613 116 本科一批
海南 文科 英语 741 -- 741 613 128 本科一批
海南 文科 经济学 750 -- 753 613 137 本科一批
海南 文科 哲学 689 -- 689 613 76 本科一批
海南 文科 日语 736 -- 736 613 123 本科一批
海南 文科 新闻传播学 761 -- 761 613 148 本科一批
海南 理科 数学 693 -- 700 569 124 本科一批
海南 理科 法学 713 -- 713 569 144 本科一批
海南 理科 化学 685 -- 695 569 116 本科一批
海南 理科 环境科学 694 -- 694 569 125 本科一批
海南 理科 海洋科学 698 -- 700 569 129 本科一批
海南 理科 生物科学 713 -- 720 569 144 本科一批
海南 理科 财政学 727 -- 727 569 158 本科一批
海南 理科 金融学 717 -- 725 569 148 本科一批
海南 理科 临床医学 675 -- 682 569 106 本科一批
海南 理科 预防医学 683 -- 683 569 114 本科一批
海南 理科 会计学 712 -- 728 569 143 本科一批
海南 理科 药学 699 -- 700 569 130 本科一批
海南 理科 电子信息工程 719 -- 730 569 150 本科一批
海南 理科 机械 698 -- 698 569 129 本科一批
海南 理科 物理学 707 -- 707 569 138 本科一批
海南 理科 材料 717 -- 717 569 148 本科一批
海南 理科 航空航天 677 -- 685 569 108 本科一批
海南 理科 化工与制药 687 -- 687 569 118 本科一批
海南 理科 计算机科学与技术 696 -- 705 569 127 本科一批
海南 理科 土木工程 703 -- 703 569 134 本科一批
海南 理科 软件工程 706 -- 713 569 137 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年厦门大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 中国语言文学 730 -- 731 -- -- 本科一批
海南 文科 日语 731 -- 736 -- -- 本科一批
海南 文科 政治学 725 -- 725 -- -- 本科一批
海南 文科 工商管理 741 -- 744 -- -- 本科一批
海南 文科 旅游管理 735 -- 742 -- -- 本科一批
海南 文科 金融学 747 -- 754 -- -- 本科一批
海南 文科 财政学 752 -- 757 -- -- 本科一批
海南 文科 法学 737 -- 742 -- -- 本科一批
海南 文科 哲学 726 -- 726 -- -- 本科一批
海南 文科 法语 730 -- 730 -- -- 本科一批
海南 理科 预防医学 675 -- 675 -- -- 本科一批
海南 理科 通信工程 705 -- 718 -- -- 本科一批
海南 理科 软件工程 686 -- 692 -- -- 本科一批
海南 理科 计算机科学与技术 717 -- 754 -- -- 本科一批
海南 理科 会计学 750 -- 757 -- -- 本科一批
海南 理科 临床医学 656 -- 661 -- -- 本科一批
海南 理科 国际经济与贸易 720 -- 720 -- -- 本科一批
海南 理科 自动化 673 -- 702 -- -- 本科一批
海南 理科 统计学 725 -- 732 -- -- 本科一批
海南 理科 材料 690 -- 690 -- -- 本科一批
海南 理科 海洋科学 706 -- 708 -- -- 本科一批
海南 理科 环境科学 701 -- 701 -- -- 本科一批
海南 理科 电子信息科学 703 -- 703 -- -- 本科一批
海南 理科 生物科学 722 -- 732 -- -- 本科一批
海南 理科 数学 710 -- 724 -- -- 本科一批
海南 理科 金融学 747 -- 758 -- -- 本科一批
海南 理科 旅游管理 700 -- 700 -- -- 本科一批
海南 理科 法学 698 -- 698 -- -- 本科一批
海南 理科 公共管理 713 -- 713 -- -- 本科一批
海南 理科 工商管理 722 -- 727 -- -- 本科一批
海南 理科 化工与制药 703 -- 703 -- -- 本科一批
海南 理科 土建 686 -- 704 -- -- 本科一批
注:分差是指厦门大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看厦门大学在其他省份的专业录取分数线: 内蒙古分数线 河北分数线 安徽分数线 海南分数线 黑龙江分数线 湖北分数线 河南分数线 山东分数线 江西分数线 福建分数线 新疆分数线 山西分数线 北京分数线 宁夏分数线 青海分数线 湖南分数线 广东分数线 辽宁分数线 重庆分数线 天津分数线 甘肃分数线 陕西分数线 云南分数线 贵州分数线 四川分数线 广西分数线 吉林分数线 上海分数线 西藏分数线 浙江分数线 江苏分数线 厦门大学2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据厦门大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

厦门大学是一所位于福建的全日制公办普通本科院校,由教育部直接管辖,学校招生联系电话为:0592-2187316,0592-2188888(五线)。厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办的,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是我国唯一地处经济特区的国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。 88年来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经...

更多厦门大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/fujian/105.html

本文地址:
免责声明:
    厦门大学录取分数线为本站根据厦门大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以厦门大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!