当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

时间:07-18 来源:中央民族大学 出处:www.daxuecn.com

2013年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 日语 608 -- 608 561 47 本科一批
河北 文科 朝鲜语 599 -- 599 561 38 本科一批
河北 文科 历史学 616 -- 616 561 55 本科一批
河北 文科 文物与博物馆学 608 -- 608 561 47 本科一批
河北 文科 俄语 610 -- 610 561 49 本科一批
河北 文科 英语 611 -- 612 561 50 本科一批
河北 文科 汉语国际教育 601 -- 601 561 40 本科一批
河北 文科 宗教学 618 -- 618 561 57 本科一批
河北 文科 经济学 610 -- 614 561 49 本科一批
河北 文科 金融学 611 -- 613 561 50 本科一批
河北 文科 法学 612 -- 613 561 51 本科一批
河北 文科 社会学 610 -- 610 561 49 本科一批
河北 文科 社会工作 600 -- 600 561 39 本科一批
河北 文科 政治学与行政学 600 -- 600 561 39 本科一批
河北 文科 教育学 609 -- 609 561 48 本科一批
河北 文科 汉语言文学 611 -- 612 561 50 本科一批
河北 理科 计算机科学与技术 585 -- 588 538 47 本科一批
河北 理科 工商管理类 593 -- 604 538 55 本科一批
河北 理科 公共管理类 583 -- 589 538 45 本科一批
河北 理科 国际经济与贸易 597 -- 600 538 59 本科一批
河北 理科 法学 590 -- 595 538 52 本科一批
河北 理科 朝鲜语 595 -- 595 538 57 本科一批
河北 理科 翻译 598 -- 598 538 60 本科一批
河北 理科 新闻传播学类 585 -- 589 538 47 本科一批
河北 理科 信息与计算科学 586 -- 589 538 48 本科一批
河北 理科 应用物理学 585 -- 586 538 47 本科一批
河北 理科 化学 584 -- 584 538 46 本科一批
河北 理科 生物科学类 584 -- 586 538 46 本科一批
河北 理科 制药工程 584 -- 587 538 46 本科一批
河北 理科 电子信息工程 590 -- 593 538 52 本科一批
河北 理科 自动化 589 -- 594 538 51 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 俄语 611 -- 611 572 39 本科一批
河北 文科 历史学基地班 619 -- 619 572 47 本科一批
河北 文科 经济学 615 -- 615 572 43 本科一批
河北 文科 国际经济与贸易 618 -- 618 572 46 本科一批
河北 文科 汉语言文学 615 -- 615 572 43 本科一批
河北 文科 新闻传播学 618 -- 618 572 46 本科一批
河北 文科 公共管理 613 -- 613 572 41 本科一批
河北 文科 韩国语 618 -- 618 572 46 本科一批
河北 文科 教育学 607 -- 607 572 35 本科一批
河北 文科 法学 611 -- 616 572 39 本科一批
河北 文科 金融学 615 -- 615 572 43 本科一批
河北 文科 博物馆学 617 -- 617 572 45 本科一批
河北 文科 哲学 611 -- 611 572 39 本科一批
河北 理科 社会学 614 -- 614 564 50 本科一批
河北 理科 国际经济与贸易 619 -- 619 564 55 本科一批
河北 理科 应用物理学 602 -- 602 564 38 本科一批
河北 理科 信息与计算科学 610 -- 615 564 46 本科一批
河北 理科 新闻传播学 619 -- 619 564 55 本科一批
河北 理科 公共管理 615 -- 615 564 51 本科一批
河北 理科 通信工程 606 -- 606 564 42 本科一批
河北 理科 电子信息工程 614 -- 614 564 50 本科一批
河北 理科 计算机科学与技术 614 -- 615 564 50 本科一批
河北 理科 工商管理 615 -- 618 564 51 本科一批
河北 理科 制药工程 612 -- 612 564 48 本科一批
河北 理科 法学 612 -- 617 564 48 本科一批
河北 理科 金融学 614 -- 614 564 50 本科一批
河北 理科 生物科学 612 -- 612 564 48 本科一批
河北 理科 自动化 610 -- 613 564 46 本科一批
河北 理科 环境科学 613 -- 613 564 49 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 博物馆学 601 601 562 39 本科一批
河北 文科 哲学 601 601 562 39 本科一批
河北 文科 国际经济与贸易 599 0 599 562 37 本科一批
河北 文科 俄语 601 0 601 562 39 本科一批
河北 文科 公共管理 600 0 600 562 38 本科一批
河北 文科 对外汉语 602 0 603 562 40 本科一批
河北 文科 英语 601 0 601 562 39 本科一批
河北 文科 工商管理 603 0 613 562 41 本科一批
河北 文科 经济学 602 0 602 562 40 本科一批
河北 文科 金融学 604 0 604 562 42 本科一批
河北 文科 法学 600 0 607 562 38 本科一批
河北 文科 政治学与行政学 601 0 601 562 39 本科一批
河北 文科 教育学 600 0 600 562 38 本科一批
河北 文科 汉语言文学 600 0 601 562 38 本科一批
河北 理科 应用物理学 611 616 581 30 本科一批
河北 理科 化学 614 617 581 33 本科一批
河北 理科 自动化 623 0 624 581 42 本科一批
河北 理科 电子信息工程 625 0 625 581 44 本科一批
河北 理科 金融学 631 0 631 581 50 本科一批
河北 理科 法学 621 0 629 581 40 本科一批
河北 理科 环境科学 618 0 624 581 37 本科一批
河北 理科 社会学 616 0 616 581 35 本科一批
河北 理科 英语 631 0 631 581 50 本科一批
河北 理科 生物科学 625 0 628 581 44 本科一批
河北 理科 通信工程 622 0 622 581 41 本科一批
河北 理科 计算机科学与技术 619 0 629 581 38 本科一批
河北 理科 工商管理 626 0 629 581 45 本科一批
河北 理科 国际经济与贸易 629 0 629 581 48 本科一批
河北 理科 信息与计算科学 621 0 621 581 40 本科一批
河北 理科 公共管理 618 0 621 581 37 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 国际经济与贸易 579 -- 579 539 40 本科一批
河北 文科 韩国语 580 -- 580 539 41 本科一批
河北 文科 金融学 588 -- 588 539 49 本科一批
河北 文科 社会学 587 -- 587 539 48 本科一批
河北 文科 英语 584 -- 584 539 45 本科一批
河北 文科 工商管理 580 -- 583 539 41 本科一批
河北 文科 公共管理 578 -- 578 539 39 本科一批
河北 文科 博物馆学 578 -- 578 539 39 本科一批
河北 文科 教育学 578 -- 578 539 39 本科一批
河北 文科 哲学 577 -- 577 539 38 本科一批
河北 文科 经济学 576 -- 576 539 37 本科一批
河北 文科 对外汉语 575 -- 578 539 36 本科一批
河北 文科 汉语言文学 574 -- 580 539 35 本科一批
河北 文科 法学 571 -- 579 539 32 本科一批
河北 文科 俄语 569 -- 569 539 30 本科一批
河北 理科 通信工程 610 -- 610 561 49 本科一批
河北 理科 金融学 610 -- 610 561 49 本科一批
河北 理科 国际经济与贸易 610 -- 610 561 49 本科一批
河北 理科 社会学 606 -- 606 561 45 本科一批
河北 理科 日语 605 -- 605 561 44 本科一批
河北 理科 工商管理 604 -- 609 561 43 本科一批
河北 理科 自动化 604 -- 605 561 43 本科一批
河北 理科 计算机科学与技术 603 -- 604 561 42 本科一批
河北 理科 环境科学 603 -- 605 561 42 本科一批
河北 理科 电子信息工程 602 -- 603 561 41 本科一批
河北 理科 生物科学 602 -- 602 561 41 本科一批
河北 理科 化学 602 -- 604 561 41 本科一批
河北 理科 信息与计算科学 602 -- 605 561 41 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 日语 577 -- 577 539 38 本科一批
河北 文科 英语 576 -- 576 539 37 本科一批
河北 文科 社会学 571 -- 571 539 32 本科一批
河北 文科 金融学 568 -- 568 539 29 本科一批
河北 文科 工商管理 563 -- 563 539 24 本科一批
河北 文科 汉语言文学 563 -- 564 539 24 本科一批
河北 文科 经济学 579 -- 579 539 40 本科一批
河北 文科 博物馆学 578 -- 578 539 39 本科一批
河北 文科 历史学基地班 577 -- 577 539 38 本科一批
河北 文科 政治学与行政学 576 -- 576 539 37 本科一批
河北 文科 对外汉语 575 -- 579 539 36 本科一批
河北 文科 法学 575 -- 578 539 36 本科一批
河北 文科 国际经济与贸易 574 -- 574 539 35 本科一批
河北 文科 广告学 573 -- 573 539 34 本科一批
河北 文科 新闻学 573 -- 573 539 34 本科一批
河北 文科 宗教学 573 -- 573 539 34 本科一批
河北 文科 俄语 572 -- 572 539 33 本科一批
河北 文科 哲学 572 -- 572 539 33 本科一批
河北 理科 自动化 603 -- 606 569 34 本科一批
河北 理科 应用物理学 602 -- 606 569 33 本科一批
河北 理科 环境科学 598 -- 606 569 29 本科一批
河北 理科 历史学 597 -- 597 569 28 本科一批
河北 理科 国际经济与贸易 608 -- 613 569 39 本科一批
河北 理科 电气信息 608 -- 614 569 39 本科一批
河北 理科 新闻学 622 -- 622 569 53 本科一批
河北 理科 英语 614 -- 614 569 45 本科一批
河北 理科 工商管理 605 -- 612 569 36 本科一批
河北 理科 生物科学 605 -- 608 569 36 本科一批
河北 理科 公共管理 604 -- 610 569 35 本科一批
河北 理科 化学 604 -- 605 569 35 本科一批
河北 理科 金融学 614 -- 616 569 45 本科一批
河北 理科 信息与计算科学 611 -- 615 569 42 本科一批
河北 理科 社会学 610 -- 610 569 41 本科一批
河北 理科 法学 610 -- 616 569 41 本科一批
河北 理科 计算机科学与技术 608 -- 609 569 39 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 金融学 579 579 537 42 本科一批
河北 文科 对外汉语 569 576 537 32 本科一批
河北 文科 宗教学 570 570 537 33 本科一批
河北 文科 国际经济与贸易 568 -- 568 537 31 本科一批
河北 文科 哲学 559 559 537 22 本科一批
河北 文科 博物馆学 573 0 573 537 36 本科一批
河北 文科 日语 577 577 537 40 本科一批
河北 文科 新闻学 570 573 537 33 本科一批
河北 文科 广告学 576 576 537 39 本科一批
河北 文科 法学 572 579 537 35 本科一批
河北 文科 历史学基地班 570 570 537 33 本科一批
河北 文科 英语 567 569 537 30 本科一批
河北 文科 汉语言文学 571 572 537 34 本科一批
河北 文科 社会学 572 576 537 35 本科一批
河北 理科 应用物理学 578 581 552 26 本科一批
河北 理科 计算机科学与技术 581 584 552 29 本科一批
河北 理科 信息与计算科学 586 587 552 34 本科一批
河北 理科 金融学 585 586 552 33 本科一批
河北 理科 国际经济与贸易 586 586 552 34 本科一批
河北 理科 电气信息 585 588 552 33 本科一批
河北 理科 日语 586 -- 586 552 34 本科一批
河北 理科 化学 579 583 552 27 本科一批
河北 理科 生物科学 580 583 552 28 本科一批
河北 理科 新闻学 594 0 603 552 42 本科一批
河北 理科 环境科学 580 584 552 28 本科一批
河北 理科 法学 585 591 552 33 本科一批
河北 理科 公共管理 588 589 552 36 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 社会学 593 -- 598 566 27 本科一批
河北 文科 广告学 585 -- 587 566 19 本科一批
河北 文科 金融学 588 -- 595 566 22 本科一批
河北 文科 国际经济与贸易 597 -- 597 566 31 本科一批
河北 文科 哲学 595 -- 595 566 29 本科一批
河北 文科 对外汉语 591 -- 593 566 25 本科一批
河北 文科 法学 596 -- 602 566 30 本科一批
河北 文科 新闻学 592 -- 597 566 26 本科一批
河北 文科 英语 596 -- 597 566 30 本科一批
河北 文科 汉语言文学 596 -- 600 566 30 本科一批
河北 文科 宗教学 584 -- 584 566 18 本科一批
河北 理科 计算机科学与技术 614 -- 619 587 27 本科一批
河北 理科 公共管理 614 -- 618 587 27 本科一批
河北 理科 制药工程 609 -- 613 587 22 本科一批
河北 理科 生物科学 614 -- 618 587 27 本科一批
河北 理科 电气信息 615 -- 633 587 28 本科一批
河北 理科 国际经济与贸易 615 -- 618 587 28 本科一批
河北 理科 日语 613 -- 614 587 26 本科一批
河北 理科 工商管理 617 -- 619 587 30 本科一批
河北 理科 自动化 619 -- 621 587 32 本科一批
河北 理科 哲学 611 -- 611 587 24 本科一批
河北 理科 化学 612 -- 615 587 25 本科一批
河北 理科 应用物理学 611 -- 617 587 24 本科一批
河北 理科 信息与计算科学 617 -- 622 587 30 本科一批
河北 理科 新闻学 617 -- 619 587 30 本科一批
河北 理科 法学 610 -- 614 587 23 本科一批
河北 理科 统计学 613 -- 625 587 26 本科一批
河北 理科 环境科学 612 -- 615 587 25 本科一批
河北 理科 英语 621 -- 628 587 34 本科一批
河北 理科 金融学 624 -- 627 587 37 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 新闻学 589 -- 595 561 28 本科一批
河北 文科 历史学 573 -- 585 561 12 本科一批
河北 文科 宗教学 592 -- 592 561 31 本科一批
河北 文科 社会学 590 -- 595 561 29 本科一批
河北 文科 教育学 576 -- 577 561 15 本科一批
河北 文科 广告学 590 -- 594 561 29 本科一批
河北 文科 汉语言文学 585 -- 600 561 24 本科一批
河北 文科 日语 571 -- 571 561 10 本科一批
河北 文科 对外汉语 597 -- 603 561 36 本科一批
河北 文科 法学 590 -- 598 561 29 本科一批
河北 文科 经济学 592 -- 600 561 31 本科一批
河北 文科 民族学 588 -- 595 561 27 本科一批
河北 文科 英语 583 -- 597 561 22 本科一批
河北 理科 经济学 607 -- 624 577 30 本科一批
河北 理科 计算机科学与技术 597 -- 605 577 20 本科一批
河北 理科 信息与计算科学 593 -- 605 577 16 本科一批
河北 理科 工商管理 607 -- 610 577 30 本科一批
河北 理科 公共管理 602 -- 603 577 25 本科一批
河北 理科 电气信息 608 -- 610 577 31 本科一批
河北 理科 环境科学 581 -- 583 577 4 本科一批
河北 理科 自动化 597 -- 603 577 20 本科一批
河北 理科 生物科学 590 -- 605 577 13 本科一批
河北 理科 应用物理学 590 -- 600 577 13 本科一批
河北 理科 化学 580 -- 581 577 3 本科一批
河北 理科 哲学 585 -- 585 577 8 本科一批
河北 理科 英语 613 -- 614 577 36 本科一批
河北 理科 法学 591 -- 602 577 14 本科一批
河北 理科 统计学 583 -- 585 577 6 本科一批
河北 理科 新闻学 609 -- 619 577 32 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年中央民族大学专业录取分数线(河北考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河北 文科 对外汉语 573 -- 579 -- -- 本科一批
河北 文科 英语 562 -- 577 -- -- 本科一批
河北 文科 新闻学 578 -- 578 -- -- 本科一批
河北 文科 社会学 552 -- 552 -- -- 本科一批
河北 文科 法学 572 -- 585 -- -- 本科一批
河北 文科 汉语言文学 562 -- 573 -- -- 本科一批
河北 文科 行政管理 565 -- 570 -- -- 本科一批
河北 文科 会计学 574 -- 574 -- -- 本科一批
河北 文科 历史学 562 -- 576 -- -- 本科一批
河北 文科 广告学 567 -- 573 -- -- 本科一批
河北 文科 经济学 576 -- 579 -- -- 本科一批
河北 文科 宗教学 563 -- 569 -- -- 本科一批
河北 文科 金融学 578 -- 578 -- -- 本科一批
河北 文科 国际经济与贸易 587 -- 588 -- -- 本科一批
河北 文科 历史学基础 563 -- 571 -- -- 本科一批
河北 理科 工商管理 579 -- 580 -- -- 本科一批
河北 理科 应用物理学 584 -- 586 -- -- 本科一批
河北 理科 新闻学 583 -- 589 -- -- 本科一批
河北 理科 生物科学 588 -- 591 -- -- 本科一批
河北 理科 金融学 593 -- 595 -- -- 本科一批
河北 理科 财政学 587 -- 587 -- -- 本科一批
河北 理科 通信工程 585 -- 590 -- -- 本科一批
河北 理科 统计学 585 -- 587 -- -- 本科一批
河北 理科 法学 592 -- 598 -- -- 本科一批
河北 理科 化学 585 -- 598 -- -- 本科一批
注:分差是指中央民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看中央民族大学在其他省份的专业录取分数线: 云南分数线 湖南分数线 广东分数线 广西分数线 贵州分数线 四川分数线 陕西分数线 河南分数线 山东分数线 山西分数线 重庆分数线 河北分数线 湖北分数线 安徽分数线 江西分数线 海南分数线 福建分数线 甘肃分数线 新疆分数线 内蒙古分数线 宁夏分数线 黑龙江分数线 青海分数线 辽宁分数线 西藏分数线 吉林分数线 北京分数线 天津分数线 浙江分数线 上海分数线 江苏分数线 中央民族大学2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据中央民族大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

中央民族大学是一所位于北京的全日制公办普通本科院校,由国家民族事务委员会直接管辖,学校招生联系电话为:(010)68932902。中央民族大学是国家民族事务委员会直属的综合性重点大学,是全国唯一进入国家“211工程”和“985工程”建设的民族高等院校,在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有十分重要的地位。学校前身是1941年9月成立的延安民族学院。 1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,乌兰夫任首任院长。1993年11月,更名为中央民族大学...

更多中央民族大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/beijing/112.html

本文地址:
免责声明:
    中央民族大学录取分数线为本站根据中央民族大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以中央民族大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!