当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 西北大学专业录取分数线(贵州考生)

西北大学专业录取分数线(贵州考生)

时间:07-19 来源:西北大学 出处:www.daxuecn.com

2013年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 哲学 546 -- 559 522 24 本科一批
贵州 文科 金融学 569 -- 570 522 47 本科一批
贵州 文科 法学 566 -- 567 522 44 本科一批
贵州 文科 社会工作 552 -- 565 522 30 本科一批
贵州 文科 英语 551 -- 561 522 29 本科一批
贵州 文科 历史学 554 -- 566 522 32 本科一批
贵州 文科 考古学 562 -- 565 522 40 本科一批
贵州 文科 公共管理类 567 -- 567 522 45 本科一批
贵州 理科 金融工程 517 -- 519 449 68 本科一批
贵州 理科 文物保护技术 520 -- 533 449 71 本科一批
贵州 理科 数学与应用数学 514 -- 515 449 65 本科一批
贵州 理科 化学 517 -- 519 449 68 本科一批
贵州 理科 食品科学与工程 507 -- 517 449 58 本科一批
贵州 理科 生物科学 513 -- 516 449 64 本科一批
贵州 理科 地质学 489 -- 495 449 40 本科一批
贵州 理科 自然地理与资源环境 479 -- 482 449 30 本科一批
贵州 理科 地理信息科学 471 -- 475 449 22 本科一批
贵州 理科 过程装备与控制工程 508 -- 510 449 59 本科一批
贵州 理科 制药工程 496 -- 509 449 47 本科一批
贵州 理科 生物工程 494 -- 498 449 45 本科一批
贵州 理科 电子信息类 517 -- 521 449 68 本科一批
贵州 理科 微电子科学与工程 486 -- 495 449 37 本科一批
贵州 理科 物联网工程 474 -- 477 449 25 本科一批
贵州 理科 勘查技术与工程 486 -- 493 449 37 本科一批
贵州 理科 物理学类 511 -- 518 449 62 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 公共管理 574 -- 576 -- -- 本科一批
贵州 文科 社会工作 567 -- 568 -- -- 本科一批
贵州 文科 历史学 577 -- 581 -- -- 本科一批
贵州 文科 考古学 551 -- 552 -- -- 本科一批
贵州 文科 中国语言文学 568 -- 583 -- -- 本科一批
贵州 文科 新闻传播学 562 -- 565 -- -- 本科一批
贵州 文科 工商管理(营销管理) 557 -- 557 -- -- 本科一批
贵州 理科 生物科学 519 -- 529 470 49 本科一批
贵州 理科 生命科学与技术基地班 520 -- 531 470 50 本科一批
贵州 理科 化学 532 -- 534 470 62 本科一批
贵州 理科 金融学 555 -- 555 470 85 本科一批
贵州 理科 法学 530 -- 531 470 60 本科一批
贵州 理科 数学与应用数学 535 -- 539 470 65 本科一批
贵州 理科 地质学 532 -- 532 470 62 本科一批
贵州 理科 经济学(数理经济学试验班) 531 -- 539 470 61 本科一批
贵州 理科 数学 529 -- 529 470 59 本科一批
贵州 理科 文物保护技术 530 -- 530 470 60 本科一批
贵州 理科 过程装备与控制工程 509 -- 510 470 39 本科一批
贵州 理科 物联网工程 513 -- 513 470 43 本科一批
贵州 理科 软件工程 536 -- 536 470 66 本科一批
贵州 理科 环境科学 535 -- 536 470 65 本科一批
贵州 理科 光信息科学与技术 510 -- 511 470 40 本科一批
贵州 理科 能源化学工程 522 -- 532 470 52 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 新闻传播学 530 -- 531 -- -- 本科一批
贵州 文科 中国语言文学 530 -- 540 -- -- 本科一批
贵州 文科 历史学 535 0 544 -- -- 本科一批
贵州 文科 考古学 527 0 531 -- -- 本科一批
贵州 文科 社会工作 524 0 534 -- -- 本科一批
贵州 文科 工商管理(营销管理) 541 0 552 -- -- 本科一批
贵州 文科 公共管理 546 0 548 -- -- 本科一批
贵州 文科 英语 530 0 540 -- -- 本科一批
贵州 理科 生物科学 478 -- 479 -- -- 本科一批
贵州 理科 文物保护技术 476 0 476 -- -- 本科一批
贵州 理科 资源勘查工程 503 0 503 -- -- 本科一批
贵州 理科 物联网工程 490 0 501 -- -- 本科一批
贵州 理科 软件工程 495 0 501 -- -- 本科一批
贵州 理科 能源化学工程 492 0 496 -- -- 本科一批
贵州 理科 化学 505 0 510 -- -- 本科一批
贵州 理科 光信息科学与技术 502 0 506 -- -- 本科一批
贵州 理科 电气信息 490 0 501 -- -- 本科一批
贵州 理科 生命科学与技术基地班 505 0 513 -- -- 本科一批
贵州 理科 过程装备与控制工程 492 0 502 -- -- 本科一批
贵州 理科 电子科学与技术 488 0 495 -- -- 本科一批
贵州 理科 经济学(数理经济学试验班) 493 0 502 -- -- 本科一批
贵州 理科 金融学 502 0 502 -- -- 本科一批
贵州 理科 法学 500 0 512 -- -- 本科一批
贵州 理科 数学与应用数学 496 0 497 -- -- 本科一批
贵州 理科 数学 477 -- 477 -- -- 本科一批
贵州 理科 环境科学 500 -- 502 -- -- 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 考古学 528 -- 537 514 14 本科一批
贵州 文科 汉语言文学 527 -- 537 514 13 本科一批
贵州 文科 新闻学 543 -- 545 514 29 本科一批
贵州 文科 公共管理 539 -- 539 514 25 本科一批
贵州 文科 社会工作 537 -- 537 514 23 本科一批
贵州 文科 工商管理(营销管理) 536 -- 547 514 22 本科一批
贵州 文科 英语 534 -- 541 514 20 本科一批
贵州 理科 生命科学与技术基地班 515 -- 525 481 34 本科一批
贵州 理科 过程装备与控制工程 511 -- 522 481 30 本科一批
贵州 理科 电气信息 517 -- 525 481 36 本科一批
贵州 理科 化学 535 -- 536 481 54 本科一批
贵州 理科 软件工程 533 -- 543 481 52 本科一批
贵州 理科 经济学(数理经济学试验班) 532 -- 546 481 51 本科一批
贵州 理科 数学与应用数学 527 -- 527 481 46 本科一批
贵州 理科 环境工程 525 -- 526 481 44 本科一批
贵州 理科 法学 525 -- 525 481 44 本科一批
贵州 理科 光信息科学与技术 522 -- 523 481 41 本科一批
贵州 理科 文物保护技术 520 -- 521 481 39 本科一批
贵州 理科 化学工程与工艺 517 -- 521 481 36 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 英语 537 -- 539 532 5 本科一批
贵州 文科 考古学 548 -- 548 532 16 本科一批
贵州 文科 汉语言文学 553 -- 568 532 21 本科一批
贵州 文科 公共管理 562 -- 563 532 30 本科一批
贵州 文科 历史学(基地班) 558 -- 558 532 26 本科一批
贵州 文科 工商管理(营销管理) 553 -- 563 532 21 本科一批
贵州 文科 新闻学 553 -- 555 532 21 本科一批
贵州 文科 对外汉语 543 -- 550 532 11 本科一批
贵州 理科 过程装备与控制工程 530 -- 532 477 53 本科一批
贵州 理科 制药工程 517 -- 517 477 40 本科一批
贵州 理科 环境科学 517 -- 519 477 40 本科一批
贵州 理科 电子科学与技术 514 -- 519 477 37 本科一批
贵州 理科 生物科学 513 -- 523 477 36 本科一批
贵州 理科 管理科学 509 -- 527 477 32 本科一批
贵州 理科 法学 509 -- 523 477 32 本科一批
贵州 理科 软件工程 508 -- 518 477 31 本科一批
贵州 理科 城市规划 503 -- 514 477 26 本科一批
贵州 理科 文物保护技术 502 -- 512 477 25 本科一批
贵州 理科 电气信息 523 -- 523 477 46 本科一批
贵州 理科 化学 513 -- 521 477 36 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 哲学 593 -- 596 566 27 本科一批
贵州 文科 财政学 578 -- 580 566 12 本科一批
贵州 文科 汉语言文学 586 -- 599 566 20 本科一批
贵州 文科 工商管理 596 -- 596 566 30 本科一批
贵州 文科 劳动与社会保障 589 -- 589 566 23 本科一批
贵州 文科 英语 581 592 566 15 本科一批
贵州 文科 金融学 586 -- 586 566 20 本科一批
贵州 文科 日语 588 596 566 22 本科一批
贵州 文科 广告学 593 593 566 27 本科一批
贵州 理科 电子信息科学与技术 544 546 521 23 本科一批
贵州 理科 物理学基地班 572 573 521 51 本科一批
贵州 理科 资源勘察工程 539 -- 553 521 18 本科一批
贵州 理科 应用物理学 545 565 521 24 本科一批
贵州 理科 计算机科学与技术 529 529 521 8 本科一批
贵州 理科 通信工程 547 -- 554 521 26 本科一批
贵州 理科 软件工程 527 531 521 6 本科一批
贵州 理科 地球化学 535 536 521 14 本科一批
贵州 理科 地质学基地班 538 -- 547 521 17 本科一批
贵州 理科 应用化学 533 534 521 12 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 英语 575 -- 576 567 8 本科一批
贵州 文科 法学 575 -- 578 567 8 本科一批
贵州 文科 旅游管理 585 -- 585 567 18 本科一批
贵州 文科 财政学 596 -- 596 567 29 本科一批
贵州 文科 哲学 565 -- 565 567 -2 本科一批
贵州 文科 图书档案学 591 -- 591 567 24 本科一批
贵州 文科 会计学 617 -- 617 567 50 本科一批
贵州 文科 新闻学 583 -- 583 567 16 本科一批
贵州 文科 国际经济与贸易 591 -- 597 567 24 本科一批
贵州 文科 工商管理 571 -- 571 567 4 本科一批
贵州 文科 金融学 583 -- 583 567 16 本科一批
贵州 文科 汉语言文学 581 -- 594 567 14 本科一批
贵州 文科 广告学 592 -- 592 567 25 本科一批
贵州 理科 生物技术 543 -- 543 536 7 本科一批
贵州 理科 文物保护技术 554 -- 554 536 18 本科一批
贵州 理科 地理信息系统 583 -- 583 536 47 本科一批
贵州 理科 生物科学 580 -- 580 536 44 本科一批
贵州 理科 应用化学 576 -- 576 536 40 本科一批
贵州 理科 资源勘察工程 523 -- 523 536 -13 本科一批
贵州 理科 中药学 522 -- 522 536 -14 本科一批
贵州 理科 光信息科学与技术 565 -- 565 536 29 本科一批
贵州 理科 地质学基地班 570 -- 578 536 34 本科一批
贵州 理科 管理科学 548 -- 548 536 12 本科一批
贵州 理科 信息与计算科学 609 -- 609 536 73 本科一批
贵州 理科 材料物理 517 -- 517 536 -19 本科一批
贵州 理科 环境工程 551 -- 551 536 15 本科一批
贵州 理科 材料化学 566 -- 566 536 30 本科一批
贵州 理科 化学 536 -- 536 536 0 本科一批
贵州 理科 电子科学与技术 566 -- 566 536 30 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 国际经济与贸易 545 -- 545 528 17 本科一批
贵州 文科 劳动与社会保障 532 -- 532 528 4 本科一批
贵州 文科 公共事业管理 548 -- 548 528 20 本科一批
贵州 文科 广告学 573 -- 573 528 45 本科一批
贵州 文科 新闻学 533 -- 533 528 5 本科一批
贵州 文科 考古学 529 -- 529 528 1 本科一批
贵州 文科 会计学 533 -- 533 528 5 本科一批
贵州 文科 金融学 587 -- 587 528 59 本科一批
贵州 文科 财政学 558 -- 558 528 30 本科一批
贵州 文科 行政管理 557 -- 557 528 29 本科一批
贵州 文科 哲学 548 -- 548 528 20 本科一批
贵州 文科 汉语言文学 554 -- 567 528 26 本科一批
贵州 文科 法学 558 -- 561 528 30 本科一批
贵州 理科 生物技术 572 -- 572 523 49 本科一批
贵州 理科 光信息科学与技术 544 -- 544 523 21 本科一批
贵州 理科 环境科学 563 -- 573 523 40 本科一批
贵州 理科 生物工程 564 -- 564 523 41 本科一批
贵州 理科 中药学 550 -- 550 523 27 本科一批
贵州 理科 化学工程与工艺 559 -- 559 523 36 本科一批
贵州 理科 制药工程 561 -- 561 523 38 本科一批
贵州 理科 软件工程 557 -- 557 523 34 本科一批
贵州 理科 资源环境与城乡规划管理 585 -- 585 523 62 本科一批
贵州 理科 数学与应用数学 562 -- 562 523 39 本科一批
贵州 理科 信息与计算科学 557 -- 570 523 34 本科一批
贵州 理科 应用物理学 570 -- 570 523 47 本科一批
贵州 理科 经济学(数理经济学试验班) 534 -- 534 523 11 本科一批
贵州 理科 文物保护技术 531 -- 531 523 8 本科一批
贵州 理科 城市规划 533 -- 533 523 10 本科一批
贵州 理科 电子信息工程 547 -- 547 523 24 本科一批
贵州 理科 过程装备与控制工程 549 -- 549 523 26 本科一批
贵州 理科 资源勘察工程 552 -- 571 523 29 本科一批
贵州 理科 计算机科学与技术 558 -- 572 523 35 本科一批
贵州 理科 通信工程 587 -- 587 523 64 本科一批
贵州 理科 地理信息系统 532 -- 532 523 9 本科一批
贵州 理科 应用化学 559 -- 559 523 36 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年西北大学专业录取分数线(贵州考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
贵州 文科 国际经济与贸易 572 -- 572 -- -- 本科一批
贵州 文科 法学 562 -- 565 -- -- 本科一批
贵州 文科 广告学 564 -- 564 -- -- 本科一批
贵州 文科 图学馆档案学 561 -- 562 -- -- 本科一批
贵州 文科 人力资源管理 564 -- 564 -- -- 本科一批
贵州 文科 金融学 564 -- 564 -- -- 本科一批
贵州 文科 会计学 598 -- 598 -- -- 本科一批
贵州 文科 旅游管理 577 -- 577 -- -- 本科一批
贵州 文科 管理科学 560 -- 560 -- -- 本科一批
贵州 文科 工商管理 560 -- 560 -- -- 本科一批
贵州 文科 对外汉语 567 -- 567 -- -- 本科一批
贵州 文科 哲学 559 -- 559 -- -- 本科一批
贵州 文科 行政管理 566 -- 566 -- -- 本科一批
贵州 文科 劳动与社会保障 576 -- 576 -- -- 本科一批
贵州 理科 计算机科学与技术 549 -- 554 -- -- 本科一批
贵州 理科 材料化学 551 -- 553 -- -- 本科一批
贵州 理科 城市规划 546 -- 546 -- -- 本科一批
贵州 理科 光信息科学与技术 536 -- 536 -- -- 本科一批
贵州 理科 化学工程与工艺 585 -- 585 -- -- 本科一批
贵州 理科 软件工程 565 -- 566 -- -- 本科一批
贵州 理科 信息与计算科学 559 -- 559 -- -- 本科一批
贵州 理科 生物技术 564 -- 564 -- -- 本科一批
贵州 理科 经济学(数理经济学试验班) 552 -- 552 -- -- 本科一批
贵州 理科 电子科学与技术 589 -- 589 -- -- 本科一批
贵州 理科 过程装备与控制工程 556 -- 561 -- -- 本科一批
贵州 理科 管理科学 549 -- 549 -- -- 本科一批
贵州 理科 中药学 546 -- 546 -- -- 本科一批
贵州 理科 环境工程 542 -- 542 -- -- 本科一批
贵州 理科 制药工程 559 -- 559 -- -- 本科一批
贵州 理科 应用物理学 551 -- 551 -- -- 本科一批
贵州 理科 应用化学 553 -- 553 -- -- 本科一批
注:分差是指西北大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看西北大学在其他省份的专业录取分数线: 云南分数线 福建分数线 山西分数线 湖北分数线 安徽分数线 黑龙江分数线 青海分数线 甘肃分数线 内蒙古分数线 海南分数线 四川分数线 天津分数线 江西分数线 贵州分数线 山东分数线 河南分数线 新疆分数线 广西分数线 宁夏分数线 湖南分数线 陕西分数线 重庆分数线 辽宁分数线 广东分数线 浙江分数线 吉林分数线 河北分数线 北京分数线 上海分数线 西藏分数线 江苏分数线 西北大学2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据西北大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

西北大学是一所位于陕西的全日制公办普通本科院校,由陕西省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:029-88302211。西北大学肇始于1902年的陕西大学堂,1912年始称西北大学,1923年8月改称国立西北大学。1937年抗战爆发后,国立北平大学、国立北平师范大学、国立北洋工学院等内迁来陕,组成国立西安临时大学,1938年更名为国立西北联合大学,1939年8月复称国立西北大学...

更多西北大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/shanxi_2/208.html

本文地址:
免责声明:
    西北大学录取分数线为本站根据西北大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以西北大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!