当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

时间:07-19 来源:华侨大学 出处:www.daxuecn.com

2013年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 财务管理 568 -- 569 554 14 本科一批
辽宁 文科 公共管理类 565 -- 567 554 11 本科一批
辽宁 文科 旅游管理 569 -- 570 554 15 本科一批
辽宁 文科 哲学 570 -- 572 554 16 本科一批
辽宁 文科 金融学 572 -- 573 554 18 本科一批
辽宁 文科 国际经济与贸易 569 -- 574 554 15 本科一批
辽宁 文科 法学 566 -- 569 554 12 本科一批
辽宁 文科 社会学 565 -- 565 554 11 本科一批
辽宁 文科 汉语言文学 570 -- 571 554 16 本科一批
辽宁 文科 汉语国际教育 567 -- 568 554 13 本科一批
辽宁 文科 英语 567 -- 570 554 13 本科一批
辽宁 文科 日语 569 -- 569 554 15 本科一批
辽宁 文科 广播电视学 566 -- 567 554 12 本科一批
辽宁 文科 人文地理与城乡规划 567 -- 570 554 13 本科一批
辽宁 文科 工商管理类 566 -- 567 554 12 本科一批
辽宁 理科 工程管理 570 -- 572 538 32 本科一批
辽宁 理科 工商管理类 572 -- 574 538 34 本科一批
辽宁 理科 公共管理类 569 -- 571 538 31 本科一批
辽宁 理科 自动化 564 -- 565 538 26 本科一批
辽宁 理科 电子科学与技术 566 -- 567 538 28 本科一批
辽宁 理科 电气工程及其自动化 566 -- 567 538 28 本科一批
辽宁 理科 金融学 581 -- 581 538 43 本科一批
辽宁 理科 国际经济与贸易 574 -- 580 538 36 本科一批
辽宁 理科 法学 569 -- 569 538 31 本科一批
辽宁 理科 应用化学 568 -- 570 538 30 本科一批
辽宁 理科 生物技术 562 -- 562 538 24 本科一批
辽宁 理科 高分子材料与工程 578 -- 585 538 40 本科一批
辽宁 理科 车辆工程 569 -- 576 538 31 本科一批
辽宁 理科 测控技术与仪器 565 -- 567 538 27 本科一批
辽宁 理科 园艺 571 -- 572 538 33 本科一批
辽宁 理科 计算机类 568 -- 569 538 30 本科一批
辽宁 理科 土木工程 576 -- 582 538 38 本科一批
辽宁 理科 给排水科学与工程 572 -- 577 538 34 本科一批
辽宁 理科 建筑学 603 -- 607 538 65 本科一批
辽宁 理科 城乡规划 582 -- 582 538 44 本科一批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 电子商务 570 -- 572 563 7 本科一批
辽宁 文科 法学 579 -- 580 563 16 本科一批
辽宁 文科 金融学 577 -- 578 563 14 本科一批
辽宁 文科 旅游管理 573 -- 574 563 10 本科一批
辽宁 文科 公共管理 570 -- 572 563 7 本科一批
辽宁 文科 酒店管理 577 -- 579 563 14 本科一批
辽宁 文科 工商管理 573 -- 574 563 10 本科一批
辽宁 文科 对外汉语 581 -- 586 563 18 本科一批
辽宁 文科 社会学 575 -- 575 563 12 本科一批
辽宁 文科 新闻传播学 574 -- 575 563 11 本科一批
辽宁 文科 国际经济与贸易 579 -- 581 563 16 本科一批
辽宁 文科 资源环境与城乡规划管理 568 -- 571 563 5 本科一批
辽宁 文科 汉语言文学 571 -- 577 563 8 本科一批
辽宁 理科 金融学 560 -- 560 517 43 本科一批
辽宁 理科 公共管理 550 -- 550 517 33 本科一批
辽宁 理科 物流管理 544 -- 545 517 27 本科一批
辽宁 理科 酒店管理 552 -- 558 517 35 本科一批
辽宁 理科 生物工程 547 -- 553 517 30 本科一批
辽宁 理科 给水排水工程 554 -- 554 517 37 本科一批
辽宁 理科 环境工程 541 -- 541 517 24 本科一批
辽宁 理科 工商管理 550 -- 554 517 33 本科一批
辽宁 理科 园艺 555 -- 556 517 38 本科一批
辽宁 理科 工程管理 546 -- 548 517 29 本科一批
辽宁 理科 新闻传播学 541 -- 549 517 24 本科一批
辽宁 理科 信息工程 543 -- 546 517 26 本科一批
辽宁 理科 数字媒体技术 547 -- 549 517 30 本科一批
辽宁 理科 计算机科学与技术 541 -- 543 517 24 本科一批
辽宁 理科 城市规划 561 -- 561 517 44 本科一批
辽宁 理科 土木工程 558 -- 562 517 41 本科一批
辽宁 理科 建筑学 578 -- 578 517 61 本科一批
辽宁 理科 功能材料 540 -- 544 517 23 本科一批
辽宁 理科 材料科学与工程 544 -- 545 517 27 本科一批
辽宁 理科 测控技术与仪器 540 -- 541 517 23 本科一批
辽宁 理科 电气信息 548 -- 552 517 31 本科一批
辽宁 理科 车辆工程 543 -- 545 517 26 本科一批
辽宁 理科 机械工程及自动化 553 -- 554 517 36 本科一批
辽宁 理科 国际经济与贸易 545 -- 546 517 28 本科一批
辽宁 理科 数学与应用数学 548 -- 548 517 31 本科一批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 旅游管理 559 0 559 535 24 本科一批
辽宁 文科 汉语言文学 546 0 546 535 11 本科一批
辽宁 文科 法学 546 0 549 535 11 本科一批
辽宁 文科 金融学 560 0 567 535 25 本科一批
辽宁 文科 日语 545 0 549 535 10 本科一批
辽宁 文科 工商管理 557 0 562 535 22 本科一批
辽宁 文科 英语 548 0 549 535 13 本科一批
辽宁 文科 对外汉语 548 0 557 535 13 本科一批
辽宁 文科 资源环境与城乡规划管理 549 0 550 535 14 本科一批
辽宁 文科 新闻传播学 552 0 562 535 17 本科一批
辽宁 文科 国际经济与贸易 560 0 567 535 25 本科一批
辽宁 文科 电子商务 549 0 550 535 14 本科一批
辽宁 文科 公共管理 543 0 548 535 8 本科一批
辽宁 文科 酒店管理 548 -- 556 535 13 本科一批
辽宁 文科 社会学 543 -- 543 535 8 本科一批
辽宁 理科 环境工程 549 0 551 520 29 本科一批
辽宁 理科 城市规划 554 0 554 520 34 本科一批
辽宁 理科 机械工程及自动化 553 0 559 520 33 本科一批
辽宁 理科 高分子材料与工程 553 0 558 520 33 本科一批
辽宁 理科 工商管理 558 0 566 520 38 本科一批
辽宁 理科 生物工程 544 0 544 520 24 本科一批
辽宁 理科 建筑学 558 0 558 520 38 本科一批
辽宁 理科 计算机科学与技术 549 0 556 520 29 本科一批
辽宁 理科 车辆工程 544 0 544 520 24 本科一批
辽宁 理科 土木工程 565 0 572 520 45 本科一批
辽宁 理科 工程管理 551 0 552 520 31 本科一批
辽宁 理科 公共管理 545 0 545 520 25 本科一批
辽宁 理科 测控技术与仪器 545 0 546 520 25 本科一批
辽宁 理科 材料成型及控制工程 547 0 550 520 27 本科一批
辽宁 理科 数学与应用数学 555 0 560 520 35 本科一批
辽宁 理科 金融学 562 0 562 520 42 本科一批
辽宁 理科 物流管理 547 0 548 520 27 本科一批
辽宁 理科 园艺 553 0 553 520 33 本科一批
辽宁 理科 功能材料 549 0 555 520 29 本科一批
辽宁 理科 数字媒体技术 549 -- 551 520 29 本科一批
辽宁 理科 信息工程 544 -- 545 520 24 本科一批
辽宁 理科 电气信息 552 -- 561 520 32 本科一批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 工商管理 551 -- 560 531 20 本科一批
辽宁 文科 金融学 545 -- 546 531 14 本科一批
辽宁 文科 法学 544 -- 552 531 13 本科一批
辽宁 文科 国际经济与贸易 542 -- 544 531 11 本科一批
辽宁 文科 新闻传播学 540 -- 542 531 9 本科一批
辽宁 文科 英语 540 -- 540 531 9 本科一批
辽宁 文科 对外汉语 538 -- 543 531 7 本科一批
辽宁 文科 旅游管理 537 -- 540 531 6 本科一批
辽宁 文科 资源环境与城乡规划管理 537 -- 538 531 6 本科一批
辽宁 文科 公共管理 536 -- 537 531 5 本科一批
辽宁 文科 汉语言文学 536 -- 536 531 5 本科一批
辽宁 理科 计算机科学与技术 533 -- 540 518 15 本科一批
辽宁 理科 工程管理 532 -- 534 518 14 本科一批
辽宁 理科 材料科学与工程 532 -- 532 518 14 本科一批
辽宁 理科 通信工程 531 -- 538 518 13 本科一批
辽宁 理科 生物工程 530 -- 535 518 12 本科一批
辽宁 理科 数学与应用数学 530 -- 532 518 12 本科一批
辽宁 理科 法学 530 -- 530 518 12 本科一批
辽宁 理科 物流管理 529 -- 530 518 11 本科一批
辽宁 理科 测控技术与仪器 529 -- 530 518 11 本科一批
辽宁 理科 城市规划 537 -- 537 518 19 本科一批
辽宁 理科 国际经济与贸易 538 -- 538 518 20 本科一批
辽宁 理科 工商管理 543 -- 546 518 25 本科一批
辽宁 理科 金融学 543 -- 543 518 25 本科一批
辽宁 理科 建筑学 542 -- 546 518 24 本科一批
辽宁 理科 土木工程 541 -- 543 518 23 本科一批
辽宁 理科 电气工程及其自动化 538 -- 548 518 20 本科一批
辽宁 理科 公共管理 528 -- 529 518 10 本科一批
辽宁 理科 集成电路设计与集成系统 528 -- 530 518 10 本科一批
辽宁 理科 园艺 527 -- 527 518 9 本科一批
辽宁 理科 电子信息工程 525 -- 526 518 7 本科一批
辽宁 理科 机械工程及自动化 536 -- 542 518 18 本科一批
辽宁 理科 环境工程 534 -- 540 518 16 本科一批
辽宁 理科 车辆工程 534 -- 539 518 16 本科一批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 英语 578 -- 584 559 19 本科一批
辽宁 文科 电子商务 578 -- 591 559 19 本科一批
辽宁 文科 工商管理 570 -- 582 559 11 本科一批
辽宁 文科 金融学 570 -- 574 559 11 本科一批
辽宁 文科 对外汉语 567 -- 571 559 8 本科一批
辽宁 文科 日语 566 -- 568 559 7 本科一批
辽宁 文科 公共管理 564 -- 566 559 5 本科一批
辽宁 文科 资源环境与城乡规化管理 564 -- 564 559 5 本科一批
辽宁 文科 新闻传播学 564 -- 564 559 5 本科一批
辽宁 文科 国际经济与贸易 564 -- 564 559 5 本科一批
辽宁 文科 旅游管理 563 -- 564 559 4 本科一批
辽宁 文科 汉语言文学 566 -- 567 559 7 本科一批
辽宁 文科 法学 566 -- 567 559 7 本科一批
辽宁 理科 法学 533 -- 542 520 13 本科一批
辽宁 理科 计算机科学与技术 531 -- 537 520 11 本科一批
辽宁 理科 电子信息工程 531 -- 531 520 11 本科一批
辽宁 理科 电气工程及其自动化 531 -- 535 520 11 本科一批
辽宁 理科 物流管理 530 -- 534 520 10 本科一批
辽宁 理科 园艺 528 -- 528 520 8 本科一批
辽宁 理科 环境工程 528 -- 528 520 8 本科一批
辽宁 理科 应用化学 527 -- 527 520 7 本科一批
辽宁 理科 数学与应用数学 527 -- 529 520 7 本科一批
辽宁 理科 公共管理 526 -- 527 520 6 本科一批
辽宁 理科 测控技术与仪器 526 -- 526 520 6 本科一批
辽宁 理科 城市规划 533 -- 533 520 13 本科一批
辽宁 理科 新闻传播学 534 -- 536 520 14 本科一批
辽宁 理科 建筑学 551 -- 557 520 31 本科一批
辽宁 理科 工程管理 544 -- 558 520 24 本科一批
辽宁 理科 土木工程 541 -- 542 520 21 本科一批
辽宁 理科 国际经济与贸易 540 -- 540 520 20 本科一批
辽宁 理科 机械工程及自动化 539 -- 539 520 19 本科一批
辽宁 理科 金融学 539 -- 539 520 19 本科一批
辽宁 理科 生物工程 537 -- 541 520 17 本科一批
辽宁 理科 通信工程 536 -- 543 520 16 本科一批
辽宁 理科 工商管理 535 -- 538 520 15 本科一批
辽宁 理科 集成电路设计与集成系统 537 -- 543 520 17 本科一批
辽宁 理科 车辆工程 529 -- 530 520 9 本科一批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 工商管理 541 -- 551 470 71 本科二批
辽宁 文科 广告学 531 -- 531 470 61 本科二批
辽宁 文科 英语 533 -- 533 470 63 本科二批
辽宁 文科 汉语言文学 531 -- 537 470 61 本科二批
辽宁 文科 行政管理 516 -- 516 470 46 本科二批
辽宁 文科 广播电视新闻学 518 -- 524 470 48 本科二批
辽宁 文科 旅游管理 518 -- 518 470 48 本科二批
辽宁 文科 法学 539 -- 546 470 69 本科二批
辽宁 文科 物流管理 539 -- 539 470 69 本科二批
辽宁 文科 公共事业管理 512 -- 512 470 42 本科二批
辽宁 文科 国际经济与贸易 546 -- 546 470 76 本科二批
辽宁 文科 对外汉语 524 -- 541 470 54 本科二批
辽宁 文科 资源环境与城乡规划管理 515 -- 515 470 45 本科二批
辽宁 理科 国际经济与贸易 523 523 433 90 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 502 508 433 69 本科二批
辽宁 理科 土木工程 516 519 433 83 本科二批
辽宁 理科 通信工程 516 -- 516 433 83 本科二批
辽宁 理科 工商管理 513 522 433 80 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 504 -- 504 433 71 本科二批
辽宁 理科 自动化 515 515 433 82 本科二批
辽宁 理科 生物工程 510 512 433 77 本科二批
辽宁 理科 高分子材料与工程 507 507 433 74 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 512 513 433 79 本科二批
辽宁 理科 测控技术与仪器 507 510 433 74 本科二批
辽宁 理科 土地资源管理 502 502 433 69 本科二批
辽宁 理科 工程管理 510 510 433 77 本科二批
辽宁 理科 旅游管理 508 508 433 75 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 514 -- 514 433 81 本科二批
辽宁 理科 电子科学与技术 505 -- 511 433 72 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 509 -- 512 433 76 本科二批
辽宁 理科 环境工程 505 -- 505 433 72 本科二批
辽宁 理科 软件工程 510 -- 510 433 77 本科二批
辽宁 理科 金融学 524 -- 524 433 91 本科二批
辽宁 理科 经济学 512 512 433 79 本科二批
辽宁 理科 工业设计 510 -- 510 433 77 本科二批
辽宁 理科 城市规划 519 -- 519 433 86 本科二批
辽宁 理科 电气工程及其自动化 505 -- 506 433 72 本科二批
辽宁 理科 应用化学 504 -- 504 433 71 本科二批
辽宁 理科 园艺 504 -- 504 433 71 本科二批
辽宁 理科 制药工程 502 -- 502 433 69 本科二批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 对外汉语 539 -- 554 472 67 本科二批
辽宁 文科 物流管理 555 -- 555 472 83 本科二批
辽宁 文科 法学 529 -- 532 472 57 本科二批
辽宁 文科 资源环境与城乡规化管理 527 -- 527 472 55 本科二批
辽宁 文科 旅游管理 532 -- 534 472 60 本科二批
辽宁 文科 汉语言文学 528 -- 530 472 56 本科二批
辽宁 文科 行政管理 528 -- 528 472 56 本科二批
辽宁 文科 广播电视新闻学 531 -- 537 472 59 本科二批
辽宁 文科 国际经济与贸易 540 -- 540 472 68 本科二批
辽宁 文科 工商管理 537 -- 539 472 65 本科二批
辽宁 文科 公共事业管理 532 -- 532 472 60 本科二批
辽宁 文科 英语 524 -- 524 472 52 本科二批
辽宁 理科 工程管理 513 -- 513 433 80 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 497 -- 497 433 64 本科二批
辽宁 理科 旅游管理 490 -- 490 433 57 本科二批
辽宁 理科 生物技术 508 -- 508 433 75 本科二批
辽宁 理科 工业设计 501 -- 506 433 68 本科二批
辽宁 理科 电子商务 506 -- 506 433 73 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 504 -- 515 433 71 本科二批
辽宁 理科 生物工程 498 -- 505 433 65 本科二批
辽宁 理科 金融学 509 519 433 76 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 498 498 433 65 本科二批
辽宁 理科 国际经济与贸易 520 520 433 87 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 490 -- 496 433 57 本科二批
辽宁 理科 工商管理 500 -- 500 433 67 本科二批
辽宁 理科 土木工程 524 -- 531 433 91 本科二批
辽宁 理科 环境工程 501 -- 501 433 68 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 492 -- 492 433 59 本科二批
辽宁 理科 制药工程 479 -- 479 433 46 本科二批
辽宁 理科 城市规划 517 -- 524 433 84 本科二批
辽宁 理科 园艺 503 -- 506 433 70 本科二批
辽宁 理科 自动化 526 -- 530 433 93 本科二批
辽宁 理科 电气工程及其自动化 514 -- 520 433 81 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 507 -- 518 433 74 本科二批
辽宁 理科 高分子材料与工程 505 -- 505 433 72 本科二批
辽宁 理科 软件工程 489 -- 489 433 56 本科二批
辽宁 理科 通信工程 501 -- 501 433 68 本科二批
辽宁 理科 建筑学 530 -- 537 433 97 本科二批
辽宁 理科 测控技术与仪器 482 -- 488 433 49 本科二批
辽宁 理科 经济学 505 -- 505 433 72 本科二批
辽宁 理科 电子科学与技术 485 -- 487 433 52 本科二批
辽宁 理科 给水排水工程 509 -- 509 433 76 本科二批
辽宁 理科 数学与应用数学 483 -- 483 433 50 本科二批
辽宁 理科 土地资源管理 492 -- 492 433 59 本科二批
辽宁 理科 环境科学 498 -- 498 433 65 本科二批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 法学 508 -- 521 469 39 本科二批
辽宁 文科 汉语言文学 499 -- 501 469 30 本科二批
辽宁 文科 行政管理 522 -- 522 469 53 本科二批
辽宁 文科 公共事业管理 488 -- 488 469 19 本科二批
辽宁 文科 资源环境与城市规划管理 509 -- 509 469 40 本科二批
辽宁 文科 工商管理 530 -- 533 469 61 本科二批
辽宁 文科 广播电视新闻学 550 -- 561 469 81 本科二批
辽宁 文科 物流管理 539 -- 539 469 70 本科二批
辽宁 文科 旅游管理 506 -- 511 469 37 本科二批
辽宁 文科 国际经济与贸易 514 -- 514 469 45 本科二批
辽宁 文科 英语 514 -- 514 469 45 本科二批
辽宁 文科 对外汉语 537 -- 562 469 68 本科二批
辽宁 理科 软件工程 442 -- 442 430 12 本科二批
辽宁 理科 通信工程 502 -- 502 430 72 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 438 -- 438 430 8 本科二批
辽宁 理科 生物技术 491 -- 491 430 61 本科二批
辽宁 理科 建筑学 491 -- 501 430 61 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 454 -- 456 430 24 本科二批
辽宁 理科 电子科学与技术 472 -- 495 430 42 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 450 -- 450 430 20 本科二批
辽宁 理科 给水排水工程 444 -- 444 430 14 本科二批
辽宁 理科 环境工程 485 -- 485 430 55 本科二批
辽宁 理科 城市规划 501 -- 501 430 71 本科二批
辽宁 理科 土木工程 479 -- 497 430 49 本科二批
辽宁 理科 金融学 509 -- 509 430 79 本科二批
辽宁 理科 国际经济与贸易 498 -- 498 430 68 本科二批
辽宁 理科 数学与应用数学 435 -- 435 430 5 本科二批
辽宁 理科 测控技术与仪器 449 -- 451 430 19 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 480 -- 500 430 50 本科二批
辽宁 理科 自动化 500 -- 500 430 70 本科二批
辽宁 理科 电气工程及其自动化 456 -- 459 430 26 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 447 -- 450 430 17 本科二批
辽宁 理科 环境科学 490 -- 490 430 60 本科二批
辽宁 理科 工业设计 447 -- 449 430 17 本科二批
辽宁 理科 材料成型及控制工程 448 -- 450 430 18 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 494 -- 494 430 64 本科二批
辽宁 理科 生物工程 496 -- 514 430 66 本科二批
辽宁 理科 制药工程 436 -- 436 430 6 本科二批
辽宁 理科 园艺 441 -- 441 430 11 本科二批
辽宁 理科 土地资源管理 481 -- 481 430 51 本科二批
辽宁 理科 工商管理 503 -- 503 430 73 本科二批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年华侨大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 综合 生物工程 536 -- 536 -- -- 本科二批
辽宁 综合 电子商务 534 -- 534 -- -- 本科二批
辽宁 综合 土地资源管理 498 -- 498 -- -- 本科二批
辽宁 综合 公共事业管理 510 -- 510 -- -- 本科二批
辽宁 综合 行政管理 510 -- 510 -- -- 本科二批
辽宁 综合 物流管理 536 -- 536 -- -- 本科二批
辽宁 综合 对外汉语 526 -- 543 -- -- 本科二批
辽宁 综合 汉语言文学 515 -- 519 -- -- 本科二批
辽宁 综合 法学 520 -- 523 -- -- 本科二批
辽宁 综合 金融学 535 -- 535 -- -- 本科二批
辽宁 综合 国际经济与贸易 540 -- 540 -- -- 本科二批
辽宁 综合 电子科学与技术 501 -- 508 -- -- 本科二批
辽宁 综合 计算机科学与技术 513 -- 513 -- -- 本科二批
辽宁 综合 电子信息工程 509 -- 509 -- -- 本科二批
辽宁 综合 建筑学 537 -- 545 -- -- 本科二批
辽宁 综合 环境工程 517 -- 518 -- -- 本科二批
辽宁 综合 土木工程 520 -- 521 -- -- 本科二批
辽宁 综合 城市规划 508 -- 508 -- -- 本科二批
辽宁 综合 自动化 509 -- 519 -- -- 本科二批
辽宁 综合 生物技术 508 -- 513 -- -- 本科二批
辽宁 综合 信息与计算科学 512 -- 512 -- -- 本科二批
辽宁 综合 数学与应用数学 510 -- 510 -- -- 本科二批
辽宁 综合 广播电视新闻学 535 -- 535 -- -- 本科二批
辽宁 综合 资源环境与城市规划管理 503 -- 503 -- -- 本科二批
辽宁 综合 电气工程及其自动化 526 -- 526 -- -- 本科二批
辽宁 综合 机械工程及自动化 524 -- 524 -- -- 本科二批
辽宁 综合 工业设计 517 -- 518 -- -- 本科二批
辽宁 综合 材料科学与工程 521 -- 521 -- -- 本科二批
辽宁 综合 环境科学 528 -- 528 -- -- 本科二批
辽宁 综合 旅游管理 518 -- 525 -- -- 本科二批
辽宁 综合 工商管理 522 -- 540 -- -- 本科二批
辽宁 综合 工程管理 514 -- 514 -- -- 本科二批
辽宁 综合 信息管理与信息系统 521 -- 523 -- -- 本科二批
辽宁 综合 软件工程 521 -- 521 -- -- 本科二批
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看华侨大学在其他省份的专业录取分数线: 云南分数线 河北分数线 四川分数线 贵州分数线 广西分数线 江西分数线 山东分数线 福建分数线 海南分数线 广东分数线 河南分数线 湖南分数线 湖北分数线 新疆分数线 青海分数线 甘肃分数线 陕西分数线 北京分数线 辽宁分数线 吉林分数线 黑龙江分数线 天津分数线 上海分数线 浙江分数线 山西分数线 安徽分数线 重庆分数线 宁夏分数线 内蒙古分数线 江苏分数线 华侨大学2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据华侨大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

华侨大学是一所位于福建的全日制公办普通本科院校,由国务院侨务办公室直接管辖,学校招生联系电话为:0595-22695678。华侨大学是在周恩来总理关怀下,国家于1960年创办的综合性大学。学校直属国务院侨务办公室领导,是中国政府重点建设大学和教育部首批本科教学工作水平评估优秀的大学,是面向海外开展华文教育的主要基地和国家大学生文化素质教育基地。  华侨大学以“面向海外、面向港澳台”为办学方针,坚...

更多华侨大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/fujian/363.html

本文地址:
免责声明:
    华侨大学录取分数线为本站根据华侨大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以华侨大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!