当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

时间:07-19 来源:东华理工大学 出处:www.daxuecn.com

2013年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 财务管理 642 -- 643 590 52 本科二批
海南 文科 软件工程 638 -- 652 590 48 本科二批
海南 文科 法学 639 -- 639 590 49 本科二批
海南 理科 机械工程 582 -- 595 541 41 本科二批
海南 理科 地球物理学 588 -- 596 541 47 本科二批
海南 理科 生物技术 583 -- 586 541 42 本科二批
海南 理科 应用化学 598 -- 602 541 57 本科二批
海南 理科 物理学 586 -- 591 541 45 本科二批
海南 理科 数学与应用数学 579 -- 582 541 38 本科二批
海南 理科 计算机科学与技术 584 -- 588 541 43 本科二批
海南 理科 自动化 599 -- 600 541 58 本科二批
海南 理科 通信工程 611 -- 613 541 70 本科二批
海南 理科 电子科学与技术 593 -- 593 541 52 本科二批
海南 理科 电子信息工程 594 -- 595 541 53 本科二批
海南 理科 测绘工程 593 -- 595 541 52 本科二批
海南 理科 水文与水资源工程 591 -- 594 541 50 本科二批
海南 理科 信息管理与信息系统 589 -- 594 541 48 本科二批
海南 理科 环境工程 587 -- 587 541 46 本科二批
海南 理科 核工程与核技术 588 -- 594 541 47 本科二批
海南 理科 资源勘查工程 604 -- 606 541 63 本科二批
海南 理科 给排水科学与工程 585 -- 590 541 44 本科二批
海南 理科 土木工程 598 -- 600 541 57 本科二批
海南 理科 物联网工程 580 -- 581 541 39 本科二批
海南 理科 网络工程 581 -- 584 541 40 本科二批
海南 理科 软件工程 587 -- 593 541 46 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 软件工程 629 -- 632 591 38 本科二批
海南 文科 物流管理 636 -- 636 591 45 本科二批
海南 文科 土地资源管理 634 -- 640 591 43 本科二批
海南 文科 法学 624 -- 625 591 33 本科二批
海南 理科 生物技术 594 -- 594 545 49 本科二批
海南 理科 物理学 593 -- 594 545 48 本科二批
海南 理科 通信工程 601 -- 603 545 56 本科二批
海南 理科 自动化 600 -- 600 545 55 本科二批
海南 理科 电子信息工程 597 -- 598 545 52 本科二批
海南 理科 核工程与核技术 603 -- 614 545 58 本科二批
海南 理科 地球物理学 594 -- 595 545 49 本科二批
海南 理科 资源环境与城乡规划管理 575 -- 603 545 30 本科二批
海南 理科 水文与水资源工程 597 -- 601 545 52 本科二批
海南 理科 给水排水工程 601 -- 601 545 56 本科二批
海南 理科 土木工程 618 -- 623 545 73 本科二批
海南 理科 信息管理与信息系统 594 -- 596 545 49 本科二批
海南 理科 环境工程 598 -- 598 545 53 本科二批
海南 理科 计算机科学与技术 600 -- 604 545 55 本科二批
海南 理科 电子科学与技术 601 -- 601 545 56 本科二批
海南 理科 网络工程 593 -- 594 545 48 本科二批
海南 理科 软件工程 597 -- 600 545 52 本科二批
海南 理科 机械工程及自动化 603 -- 604 545 58 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 软件工程 637 0 645 595 42 本科二批
海南 文科 财务管理 658 0 666 595 63 本科二批
海南 文科 法学 642 0 646 595 47 本科二批
海南 文科 物流管理 651 0 651 595 56 本科二批
海南 理科 自动化 601 0 603 548 53 本科二批
海南 理科 土木工程 605 0 607 548 57 本科二批
海南 理科 生物技术 589 0 591 548 41 本科二批
海南 理科 网络工程 580 0 583 548 32 本科二批
海南 理科 计算机科学与技术 588 0 591 548 40 本科二批
海南 理科 通信工程 609 0 610 548 61 本科二批
海南 理科 地球物理学 590 0 598 548 42 本科二批
海南 理科 信息管理与信息系统 581 0 610 548 33 本科二批
海南 理科 环境工程 577 0 577 548 29 本科二批
海南 理科 给水排水工程 582 0 585 548 34 本科二批
海南 理科 软件工程 587 0 590 548 39 本科二批
海南 理科 机械工程及自动化 594 0 595 548 46 本科二批
海南 理科 电子信息工程 603 0 607 548 55 本科二批
海南 理科 电子科学与技术 589 0 589 548 41 本科二批
海南 理科 水文与水资源工程 598 0 616 548 50 本科二批
海南 理科 资源环境与城乡规划管理 580 0 583 548 32 本科二批
海南 理科 物理学 581 0 586 548 33 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 会计学 665 -- 675 600 65 本科二批
海南 文科 法学 647 -- 650 600 47 本科二批
海南 文科 物流管理 640 -- 640 600 40 本科二批
海南 理科 通信工程 641 -- 642 -- -- 本科提前批
海南 理科 电子信息工程 625 -- 627 -- -- 本科提前批
海南 理科 自动化 615 -- 616 563 52 本科二批
海南 理科 环境工程 614 -- 614 563 51 本科二批
海南 理科 水文与水资源工程 612 -- 613 563 49 本科二批
海南 理科 电子科学与技术 612 -- 612 563 49 本科二批
海南 理科 软件工程 611 -- 617 563 48 本科二批
海南 理科 地球物理学 611 -- 611 563 48 本科二批
海南 理科 土木工程 632 -- 639 563 69 本科二批
海南 理科 信息管理与信息系统 610 -- 611 563 47 本科二批
海南 理科 资源环境与城乡规划管理 610 -- 611 563 47 本科二批
海南 理科 网络工程 609 -- 609 563 46 本科二批
海南 理科 生物技术 609 -- 610 563 46 本科二批
海南 理科 物理学 609 -- 609 563 46 本科二批
海南 理科 给水排水工程 620 -- 622 563 57 本科二批
海南 理科 计算机科学与技术 620 -- 627 563 57 本科二批
海南 理科 测绘工程 619 -- 622 563 56 本科二批
海南 理科 核工程与核技术 617 -- 619 563 54 本科二批
海南 理科 机械工程及自动化 617 -- 619 563 54 本科二批
海南 理科 资源勘查工程 617 -- 621 563 54 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 物流管理 664 -- 664 -- -- 本科二批
海南 文科 法学 656 -- 657 -- -- 本科二批
海南 文科 软件工程 652 -- 652 -- -- 本科二批
海南 理科 软件工程 620 -- 621 -- -- 本科二批
海南 理科 生物技术 620 -- 621 -- -- 本科二批
海南 理科 给水排水工程 618 -- 618 -- -- 本科二批
海南 理科 测绘工程 617 -- 618 -- -- 本科二批
海南 理科 土木工程 615 -- 624 -- -- 本科二批
海南 理科 计算机科学与技术 615 -- 625 -- -- 本科二批
海南 理科 环境工程 599 -- 599 -- -- 本科二批
海南 理科 核工程与核技术 631 -- 635 -- -- 本科二批
海南 理科 网络工程 624 -- 631 -- -- 本科二批
海南 理科 水文与水资源工程 623 -- 627 -- -- 本科二批
海南 理科 信息管理与信息系统 621 -- 623 -- -- 本科二批
海南 理科 电子科学与技术 621 -- 621 -- -- 本科二批
海南 理科 物理学 621 -- 623 -- -- 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 法学 630 633 -- -- 本科二批
海南 文科 市场营销 647 -- 651 -- -- 本科二批
海南 文科 软件工程 626 -- 627 -- -- 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 法学 624 -- 625 595 29 本科二批
海南 文科 软件工程 642 -- 644 595 47 本科二批
海南 文科 土地资源管理 626 -- 626 595 31 本科二批
海南 文科 市场营销 626 -- 626 595 31 本科二批
海南 文科 物流管理 635 -- 635 595 40 本科二批
海南 理科 自动化 605 -- 605 556 49 本科二批
海南 理科 网络工程 589 -- 590 556 33 本科二批
海南 理科 环境工程 593 -- 593 556 37 本科二批
海南 理科 数学与应用数学 613 -- 613 556 57 本科二批
海南 理科 化学 602 -- 602 556 46 本科二批
海南 理科 信息工程 588 -- 589 556 32 本科二批
海南 理科 生物技术 615 -- 615 556 59 本科二批
海南 理科 地理信息系统 598 -- 598 556 42 本科二批
海南 理科 软件工程 589 -- 589 556 33 本科二批
海南 理科 土木工程 607 -- 607 556 51 本科二批
海南 理科 资源勘查工程 603 -- 603 556 47 本科二批
海南 理科 信息管理与信息系统 597 -- 597 556 41 本科二批
海南 理科 电子科学与技术 628 -- 628 556 72 本科二批
海南 理科 物理学 598 -- 598 556 42 本科二批
海南 理科 水文与水资源工程 588 -- 588 556 32 本科二批
海南 理科 计算机科学与技术 602 -- 602 556 46 本科二批
海南 理科 材料科学与工程 608 -- 608 556 52 本科二批
海南 理科 通信工程 606 -- 606 556 50 本科二批
海南 理科 勘查技术与工程 598 -- 598 556 42 本科二批
海南 理科 市场营销 595 -- 595 556 39 本科二批
海南 理科 辐射防护与环境工程 593 -- 593 556 37 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 理科 生物技术 538 -- 538 518 20 本科二批
海南 理科 水文与水资源工程 380 -- 380 518 -138 本科二批
海南 理科 信息管理与信息系统 532 -- 532 518 14 本科二批
海南 理科 土木工程 527 -- 530 518 9 本科二批
海南 理科 自动化 527 -- 528 518 9 本科二批
海南 理科 辐射防护与环境工程 531 -- 539 518 13 本科二批
海南 理科 电子信息工程 555 -- 555 518 37 本科二批
海南 理科 软件工程 576 -- 583 518 58 本科二批
海南 理科 信息工程 537 -- 567 518 19 本科二批
海南 理科 电子科学与技术 547 -- 547 518 29 本科二批
海南 理科 应用化学 550 -- 558 518 32 本科二批
海南 理科 生物科学 529 -- 529 518 11 本科二批
海南 理科 数学与应用数学 531 -- 531 518 13 本科二批
海南 理科 地球物理学 541 -- 541 518 23 本科二批
海南 理科 地理信息系统 518 -- 518 518 0 本科二批
海南 理科 地球化学 526 -- 526 518 8 本科二批
海南 理科 环境工程 556 -- 556 518 38 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年东华理工大学专业录取分数线(海南考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
海南 文科 软件工程 609 -- 620 -- -- 本科二批
海南 文科 汉语言文学 576 -- 576 -- -- 本科二批
海南 文科 会计学 597 -- 597 -- -- 本科二批
海南 文科 土地资源管理 591 -- 591 -- -- 本科二批
海南 文科 行政管理 581 -- 581 -- -- 本科二批
海南 文科 财务管理 609 -- 609 -- -- 本科二批
海南 理科 材料化学 528 -- 528 -- -- 本科二批
海南 理科 勘查技术与工程 530 -- 530 -- -- 本科二批
海南 理科 生物技术 525 -- 525 -- -- 本科二批
海南 理科 地理信息系统 607 -- 607 -- -- 本科二批
海南 理科 软件工程 540 -- 548 -- -- 本科二批
海南 理科 土木工程 550 -- 550 -- -- 本科二批
海南 理科 给水排水工程 571 -- 571 -- -- 本科二批
海南 理科 资源勘查工程 526 -- 526 -- -- 本科二批
海南 理科 应用化学 534 -- 538 -- -- 本科二批
海南 理科 国际经济与贸易 551 -- 551 -- -- 本科二批
海南 理科 信息管理与信息系统 534 -- 535 -- -- 本科二批
海南 理科 土地资源管理 540 -- 540 -- -- 本科二批
海南 理科 化学工程与工艺 534 -- 534 -- -- 本科二批
海南 理科 测绘工程 549 -- 568 -- -- 本科二批
海南 理科 水文与水资源工程 599 -- 599 -- -- 本科二批
海南 理科 环境工程 531 -- 531 -- -- 本科二批
注:分差是指东华理工大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看东华理工大学在其他省份的专业录取分数线: 甘肃分数线 黑龙江分数线 内蒙古分数线 贵州分数线 上海分数线 山东分数线 北京分数线 陕西分数线 福建分数线 安徽分数线 重庆分数线 湖北分数线 江西分数线 辽宁分数线 海南分数线 河北分数线 山西分数线 新疆分数线 广西分数线 四川分数线 湖南分数线 青海分数线 云南分数线 宁夏分数线 河南分数线 西藏分数线 天津分数线 广东分数线 吉林分数线 浙江分数线 江苏分数线 东华理工大学2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据东华理工大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

东华理工大学是一所位于江西的全日制公办普通本科院校,由江西省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0794-8258835。东华理工大学(原华东地质学院)位于著名的“才子之乡”——江西省抚州市。全校占地面积2000亩,校舍建筑面积74万平方米,风景优美,建筑规模宏大,教学、科研设施先进。经过50多年的办学历程,东华理工大学已发展成为一所理、工、管为主,文、经、法、教兼备的多科性高等学校。&n...

更多东华理工大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jiangxi/762.html

本文地址:
免责声明:
    东华理工大学录取分数线为本站根据东华理工大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以东华理工大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!