当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

时间:07-19 来源:长春工程学院 出处:www.daxuecn.com

2013年长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
青海 文科 财务管理 389 -- 389 382 7 本科二批
青海 文科 工商管理 395 -- 395 382 13 本科二批
青海 文科 英语 404 -- 404 382 22 本科二批
青海 理科 软件工程 363 -- 363 340 23 本科二批
青海 理科 计算机科学与技术 364 -- 364 340 24 本科二批
青海 理科 自动化 366 -- 366 340 26 本科二批
青海 理科 电子信息工程 379 -- 379 340 39 本科二批
青海 理科 智能电网信息工程 382 -- 382 340 42 本科二批
青海 理科 电气工程及其自动化 398 -- 411 340 58 本科二批
青海 理科 农业水利工程 369 -- 369 340 29 本科二批
青海 理科 测绘工程 369 -- 377 340 29 本科二批
青海 理科 水文与水资源工程 367 -- 367 340 27 本科二批
青海 理科 水利水电工程 388 -- 412 340 48 本科二批
青海 理科 资源勘查工程 376 -- 379 340 36 本科二批
青海 理科 环境工程 360 -- 364 340 20 本科二批
青海 理科 环境科学 363 -- 363 340 23 本科二批
青海 理科 土木类(中外合作办学) 369 -- 388 340 29 本科二批
青海 理科 财务管理 378 -- 378 340 38 本科二批
青海 理科 工程造价 427 -- 428 340 87 本科二批
青海 理科 工程管理 370 -- 370 340 30 本科二批
青海 理科 建筑学 369 -- 369 340 29 本科二批
青海 理科 新能源科学与工程 367 -- 371 340 27 本科二批
青海 理科 能源与动力工程 397 -- 398 340 57 本科二批
青海 理科 机械电子工程 376 -- 377 340 36 本科二批
青海 理科 材料成型及控制工程 373 -- 386 340 33 本科二批
青海 理科 机械设计制造及其自动化 377 -- 379 340 37 本科二批
青海 理科 宝石及材料工艺学 361 -- 366 340 21 本科二批
青海 理科 应用化学 360 -- 371 340 20 本科二批
青海 理科 勘查技术与工程 369 -- 380 340 29 本科二批
青海 理科 道路桥梁与渡河工程 380 -- 380 340 40 本科二批
青海 理科 城市地下空间工程 364 -- 374 340 24 本科二批
青海 理科 建筑电气与智能化 366 -- 367 340 26 本科二批
青海 理科 给排水科学与工程 361 -- 368 340 21 本科二批
青海 理科 建筑环境与能源应用工程 365 -- 365 340 25 本科二批
青海 理科 土木工程 373 -- 380 340 33 本科二批
注:分差是指长春工程学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
青海 文科 财务管理 421 -- 421 372 49 本科二批
青海 文科 工商管理 413 -- 413 372 41 本科二批
青海 理科 工程管理 371 -- 371 355 16 本科二批
青海 理科 建筑电气与智能化 382 -- 388 355 27 本科二批
青海 理科 城市地下空间工程 376 -- 376 355 21 本科二批
青海 理科 水文与水资源工程 372 -- 372 355 17 本科二批
青海 理科 应用化学 375 -- 390 355 20 本科二批
青海 理科 水利水电工程 396 -- 406 355 41 本科二批
青海 理科 材料成型及控制工程 380 -- 394 355 25 本科二批
青海 理科 机械设计制造及其自动化 378 -- 378 355 23 本科二批
青海 理科 热能与动力工程 395 -- 398 355 40 本科二批
青海 理科 机械电子工程 374 -- 390 355 19 本科二批
青海 理科 环境科学 374 -- 374 355 19 本科二批
青海 理科 地质学 375 -- 375 355 20 本科二批
青海 理科 房地产经营管理 374 -- 374 355 19 本科二批
青海 理科 建筑学 382 -- 382 355 27 本科二批
青海 理科 建筑环境与设备工程 382 -- 388 355 27 本科二批
青海 理科 土木工程 394 -- 399 355 39 本科二批
青海 理科 电气工程及其自动化 392 -- 409 355 37 本科二批
青海 理科 农业水利工程 380 -- 388 355 25 本科二批
青海 理科 环境工程 368 -- 381 355 13 本科二批
青海 理科 测绘工程 389 -- 395 355 34 本科二批
青海 理科 工程造价 391 -- 392 355 36 本科二批
青海 理科 宝石及材料工艺学 369 -- 375 355 14 本科二批
青海 理科 资源勘查工程 388 -- 399 355 33 本科二批
青海 理科 勘查技术与工程 380 -- 388 355 25 本科二批
青海 理科 财务管理 378 -- 378 355 23 本科二批
注:分差是指长春工程学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
青海 文科 工商管理 399 0 399 380 19 本科二批
青海 文科 财务管理 401 0 401 380 21 本科二批
青海 理科 风能与动力工程 367 -- 373 331 36 本科二批
青海 理科 地质学 361 -- 371 331 30 本科二批
青海 理科 环境科学 347 -- 347 331 16 本科二批
青海 理科 城市地下空间工程 361 -- 361 331 30 本科二批
青海 理科 财务管理 342 0 342 331 11 本科二批
青海 理科 房地产经营管理 365 0 365 331 34 本科二批
青海 理科 环境工程 369 0 371 331 38 本科二批
青海 理科 水利水电工程 368 0 380 331 37 本科二批
青海 理科 给水排水工程 363 0 365 331 32 本科二批
青海 理科 工程造价 378 0 378 331 47 本科二批
青海 理科 勘查技术与工程 362 0 380 331 31 本科二批
青海 理科 资源勘查工程 362 0 374 331 31 本科二批
青海 理科 自动化 357 0 370 331 26 本科二批
青海 理科 热能与动力工程 363 0 379 331 32 本科二批
青海 理科 机械电子工程 364 0 364 331 33 本科二批
青海 理科 农业水利工程 355 0 360 331 24 本科二批
青海 理科 土木工程 373 0 378 331 42 本科二批
青海 理科 材料成型及控制工程 355 0 361 331 24 本科二批
青海 理科 应用化学 353 0 361 331 22 本科二批
青海 理科 工程管理 351 0 362 331 20 本科二批
青海 理科 测绘工程 365 0 365 331 34 本科二批
青海 理科 建筑电气与智能化 360 0 363 331 29 本科二批
青海 理科 建筑环境与设备工程 356 0 363 331 25 本科二批
青海 理科 建筑学 349 0 349 331 18 本科二批
青海 理科 电子信息工程 356 0 356 331 25 本科二批
青海 理科 水文与水资源工程 369 0 376 331 38 本科二批
青海 理科 电气工程及其自动化 380 0 390 331 49 本科二批
青海 理科 机械设计制造及其自动化 369 0 369 331 38 本科二批
青海 理科 宝石及材料工艺学 363 0 366 331 32 本科二批
注:分差是指长春工程学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
青海 文科 工商管理 406 -- 406 475 -69 本科二批
青海 理科 建筑电气与智能化 380 -- 381 365 15 本科二批
青海 理科 资源勘查工程 383 -- 396 365 18 本科二批
青海 理科 工程造价 382 -- 382 365 17 本科二批
青海 理科 农业水利工程 380 -- 380 365 15 本科二批
青海 理科 建筑环境与设备工程 380 -- 383 365 15 本科二批
青海 理科 宝石及材料工艺学 380 -- 390 365 15 本科二批
青海 理科 勘查技术与工程 380 -- 400 365 15 本科二批
青海 理科 工程管理 379 -- 379 365 14 本科二批
青海 理科 财务管理 378 -- 378 365 13 本科二批
青海 理科 自动化 378 -- 384 365 13 本科二批
青海 理科 材料成型及控制工程 378 -- 391 365 13 本科二批
青海 理科 应用化学 378 -- 380 365 13 本科二批
青海 理科 电子信息工程 385 -- 385 365 20 本科二批
青海 理科 土木工程 385 -- 398 365 20 本科二批
青海 理科 水利水电工程 395 -- 415 365 30 本科二批
青海 理科 机械设计制造及其自动化 395 -- 395 365 30 本科二批
青海 理科 热能与动力工程 384 -- 402 365 19 本科二批
青海 理科 电气工程及其自动化 389 -- 406 365 24 本科二批
青海 理科 建筑学 377 -- 377 365 12 本科二批
青海 理科 测绘工程 376 -- 380 365 11 本科二批
青海 理科 给水排水工程 376 -- 381 365 11 本科二批
青海 理科 机械电子工程 376 -- 376 365 11 本科二批
青海 理科 工商管理 374 -- 374 365 9 本科二批
青海 理科 水文与水资源工程 374 -- 374 365 9 本科二批
青海 理科 环境工程 369 -- 374 365 4 本科二批
注:分差是指长春工程学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
青海 文科 工商管理 454 454 470 -16 本科二批
青海 文科 财务管理 478 478 470 8 本科二批
青海 理科 工程造价 424 424 418 6 本科二批
青海 理科 水利水电工程 412 419 418 -6 本科二批
青海 理科 工商管理 414 414 418 -4 本科二批
青海 理科 给水排水工程 414 -- 422 418 -4 本科二批
青海 理科 电气工程及其自动化 422 424 418 4 本科二批
青海 理科 资源勘查工程 414 427 418 -4 本科二批
青海 理科 机械设计制造及其自动化 427 432 418 9 本科二批
青海 理科 机械电子工程 395 395 418 -23 本科二批
青海 理科 材料成型及控制工程 408 420 418 -10 本科二批
青海 理科 环境工程 399 402 418 -19 本科二批
青海 理科 测绘工程 405 409 418 -13 本科二批
青海 理科 土木工程 420 432 418 2 本科二批
青海 理科 建筑环境与设备工程 408 414 418 -10 本科二批
青海 理科 建筑学 419 419 418 1 本科二批
青海 理科 自动化 416 420 418 -2 本科二批
青海 理科 热能与动力工程 422 431 418 4 本科二批
青海 理科 工程管理 402 402 418 -16 本科二批
青海 理科 应用化学 401 401 418 -17 本科二批
青海 理科 电子信息工程 430 430 418 12 本科二批
青海 理科 勘查技术与工程 405 407 418 -13 本科二批
青海 理科 财务管理 403 403 418 -15 本科二批
青海 理科 水文与水资源工程 410 410 418 -8 本科二批
青海 理科 宝石及材料工艺学 416 416 418 -2 本科二批
注:分差是指长春工程学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
青海 文科 财务管理 440 -- 440 -- -- 本科二批
青海 文科 工商管理 465 -- 481 -- -- 本科二批
青海 理科 市场营销 431 -- 431 -- -- 本科二批
青海 理科 工程造价 453 -- 453 -- -- 本科二批
青海 理科 电子信息工程 467 -- 467 -- -- 本科二批
青海 理科 土木工程 443 -- 466 -- -- 本科二批
青海 理科 电气工程及其自动化 436 -- 443 -- -- 本科二批
青海 理科 水利水电工程 449 -- 452 -- -- 本科二批
青海 理科 材料成型及控制工程 433 -- 451 -- -- 本科二批
青海 理科 应用化学 436 -- 441 -- -- 本科二批
青海 理科 资源勘查工程 434 -- 442 -- -- 本科二批
青海 理科 工商管理 426 -- 426 -- -- 本科二批
青海 理科 环境工程 433 -- 438 -- -- 本科二批
青海 理科 机械设计制造及其自动化 448 -- 449 -- -- 本科二批
青海 理科 财务管理 435 -- 435 -- -- 本科二批
青海 理科 热能与动力工程 434 -- 437 -- -- 本科二批
青海 理科 计算机科学与技术 433 -- 433 -- -- 本科二批
青海 理科 测绘工程 440 -- 443 -- -- 本科二批
青海 理科 建筑环境与设备工程 435 -- 445 -- -- 本科二批
青海 理科 给水排水工程 433 -- 435 -- -- 本科二批
青海 理科 工程管理 408 -- 408 -- -- 本科二批
青海 理科 勘查技术与工程 446 -- 453 -- -- 本科二批
青海 理科 自动化 428 -- 434 -- -- 本科二批
青海 理科 建筑学 401 -- 401 -- -- 本科二批
青海 理科 农业水利工程 429 -- 442 -- -- 本科二批
青海 理科 机械电子工程 438 -- 438 -- -- 本科二批
注:分差是指长春工程学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
青海 文科 市场营销 414 -- 414 386 28 本科二批
青海 文科 工商管理 426 -- 426 386 40 本科二批
青海 理科 给水排水工程 379 -- 383 374 5 本科二批
青海 理科 机械电子工程 385 -- 385 374 11 本科二批
青海 理科 市场营销 421 -- 423 374 47 本科二批
青海 理科 电子信息工程 410 -- 410 374 36 本科二批
青海 理科 自动化 380 -- 382 374 6 本科二批
青海 理科 计算机科学与技术 407 -- 422 374 33 本科二批
青海 理科 材料成型及控制工程 401 -- 404 374 27 本科二批
青海 理科 机械设计制造及其自动化 411 -- 420 374 37 本科二批
青海 理科 电气工程及其自动化 411 -- 427 374 37 本科二批
青海 理科 建筑环境与设备工程 401 -- 425 374 27 本科二批
青海 理科 测绘工程 403 -- 407 374 29 本科二批
青海 理科 水利水电工程 415 -- 419 374 41 本科二批
青海 理科 应用化学 380 -- 380 374 6 本科二批
青海 理科 资源勘查工程 384 -- 398 374 10 本科二批
青海 理科 勘查技术与工程 400 -- 419 374 26 本科二批
青海 理科 土木工程 406 -- 429 374 32 本科二批
青海 理科 热能与动力工程 408 -- 427 374 34 本科二批
青海 理科 工程管理 394 -- 394 374 20 本科二批
青海 理科 农业水利工程 385 -- 385 374 11 本科二批
青海 理科 环境工程 401 -- 409 374 27 本科二批
青海 理科 工商管理 380 -- 380 374 6 本科二批
青海 理科 工程造价 384 -- 384 374 10 本科二批
注:分差是指长春工程学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年长春工程学院专业录取分数线(青海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
青海 文科 建筑学 407 -- 407 -- -- 本科二批
青海 文科 市场营销 382 -- 382 -- -- 本科二批
青海 文科 工商管理 414 -- 414 -- -- 本科二批
青海 理科 应用化学 390 -- 397 -- -- 本科二批
青海 理科 材料成型及控制工程 397 -- 397 -- -- 本科二批
青海 理科 机械设计制造及其自动化 393 -- 401 -- -- 本科二批
青海 理科 工商管理 390 -- 390 -- -- 本科二批
青海 理科 建筑学 391 -- 391 -- -- 本科二批
青海 理科 土木工程 414 -- 426 -- -- 本科二批
青海 理科 建筑环境与设备工程 386 -- 386 -- -- 本科二批
青海 理科 计算机科学与技术 389 -- 389 -- -- 本科二批
青海 理科 电气工程及其自动化 401 -- 411 -- -- 本科二批
青海 理科 热能与动力工程 390 -- 404 -- -- 本科二批
青海 理科 电子信息工程 394 -- 394 -- -- 本科二批
青海 理科 工程管理 394 -- 400 -- -- 本科二批
青海 理科 市场营销 367 -- 367 -- -- 本科二批
青海 理科 农业水利工程 400 -- 400 -- -- 本科二批
注:分差是指长春工程学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看长春工程学院在其他省份的专业录取分数线: 山西分数线 山东分数线 黑龙江分数线 宁夏分数线 青海分数线 辽宁分数线 吉林分数线 贵州分数线 云南分数线 广西分数线 四川分数线 陕西分数线 天津分数线 北京分数线 河北分数线 重庆分数线 上海分数线 甘肃分数线 福建分数线 内蒙古分数线 新疆分数线 海南分数线 江西分数线 湖北分数线 湖南分数线 安徽分数线 河南分数线 浙江分数线 江苏分数线 广东分数线 长春工程学院2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据长春工程学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

长春工程学院是一所位于吉林的全日制公办普通本科院校,由吉林省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0431-85947183、85711299。长春工程学院是由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校(原长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校)合并组建的一所以工为主,工、管、文、理等学科协调发展的多科性普通本科大学,隶属于吉林省人民政府。&nbs...

更多长春工程学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jilin/645.html

本文地址:
免责声明:
    长春工程学院录取分数线为本站根据长春工程学院官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以长春工程学院正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!