北京市 | 天津市 | 上海市 | 重庆市 | 河北省 | 河南省 | 山东省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江苏省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 广西省 | 云南省 | 贵州省 | 四川省 | 陕西省 | 青海省 | 宁夏省 | 黑龙江 | 吉林省 | 辽宁省 | 福建省 | 甘肃省 | 内蒙古 | 西藏区 | 新疆区 海南省 | 港澳台
2015年中国民办大学排名、中国民办大学综合实力100强
日前,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015年中国民办大学评价研究报告》,报告公布2015年中国大学排行榜700强、2015年中国两岸四地大学排行榜和2015年中国大学国际化水平排行榜等榜单。在最新2015年中国民办大学排行榜中,西安外事学院、文华学院和山东英才学院名列前三强,西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学和北师大-香港浸会大学联合国际学院等15所高校入选中国五星级民办大学,跻身2015年中国一流民办大学队列。
2015年中国民办大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 分类排名 | 地区排名 | 总分 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
类型 | 排名 | 地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 西安外事学院 | 综合 | 1 | 陕西 | 1 | 100 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
2 | 文华学院 | 理工 | 1 | 湖北 | 1 | 99.65 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
3 | 山东英才学院 | 综合 | 2 | 山东 | 1 | 99.17 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
4 | 西安欧亚学院 | 财经 | 1 | 陕西 | 2 | 99.02 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
5 | 三亚学院 | 综合 | 3 | 海南 | 1 | 98.87 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
6 | 吉林华桥外国语学院 | 语言 | 1 | 吉林 | 1 | 98.73 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
7 | 山东协和学院 | 医药 | 1 | 山东 | 2 | 98.67 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
8 | 湖南涉外经济学院 | 综合 | 4 | 湖南 | 1 | 98.59 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
9 | 仰恩大学 | 综合 | 5 | 福建 | 1 | 98.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
10 | 北京城市学院 | 综合 | 6 | 北京 | 1 | 98.51 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
11 | 江西科技学院 | 理工 | 2 | 江西 | 1 | 98.39 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
12 | 黄河科技学院 | 理工 | 3 | 河南 | 1 | 98.18 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
13 | 西安翻译学院 | 语言 | 2 | 陕西 | 3 | 97.98 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
14 | 上海杉达学院 | 财经 | 2 | 上海 | 1 | 97.79 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
15 | 西京学院 | 理工 | 4 | 陕西 | 4 | 97.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
16 | 安徽新华学院 | 理工 | 5 | 安徽 | 1 | 97.02 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
17 | 武汉东湖学院 | 综合 | 7 | 湖北 | 2 | 96.92 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
18 | 长沙医学院 | 医药 | 2 | 湖南 | 2 | 96.74 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
19 | 武昌理工学院 | 理工 | 6 | 湖北 | 3 | 96.53 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
20 | 上海建桥学院 | 综合 | 8 | 上海 | 2 | 96.27 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
21 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 7 | 浙江 | 1 | 96.12 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
22 | 武汉工商学院 | 综合 | 9 | 湖北 | 4 | 95.89 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
23 | 南昌理工学院 | 综合 | 10 | 江西 | 2 | 95.73 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
24 | 西安培华学院 | 综合 | 11 | 陕西 | 5 | 95.49 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
25 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 3 | 辽宁 | 1 | 95.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
26 | 汉口学院 | 综合 | 12 | 湖北 | 5 | 95.26 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
27 | 青岛滨海学院 | 综合 | 13 | 山东 | 3 | 95.17 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
28 | 浙江树人学院 | 理工 | 8 | 浙江 | 2 | 94.89 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
29 | 三江学院 | 综合 | 14 | 江苏 | 1 | 94.74 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
30 | 大连东软信息学院 | 理工 | 9 | 辽宁 | 2 | 94.69 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
31 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 15 | 黑龙江 | 1 | 94.55 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
32 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 10 | 河南 | 2 | 94.41 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
33 | 四川传媒学院 | 艺术 | 1 | 四川 | 1 | 94.38 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
34 | 重庆人文科技学院 | 综合 | 16 | 重庆 | 1 | 94.35 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
35 | 河北传媒学院 | 艺术 | 2 | 河北 | 1 | 93.89 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平 |
36 | 烟台南山学院 | 理工 | 11 | 山东 | 4 | 93.83 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
37 | 沈阳工学院 | 理工 | 12 | 辽宁 | 3 | 93.69 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
38 | 安徽三联学院 | 理工 | 13 | 安徽 | 2 | 93.59 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
39 | 海口经济学院 | 财经 | 4 | 海南 | 2 | 93.31 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
40 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 14 | 湖北 | 6 | 93.28 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
41 | 无锡太湖学院 | 综合 | 17 | 江苏 | 2 | 93.16 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
42 | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 3 | 浙江 | 3 | 93.12 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
43 | 郑州科技学院 | 理工 | 15 | 河南 | 3 | 93.09 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
44 | 吉林动画学院 | 艺术 | 3 | 吉林 | 2 | 93.07 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
45 | 燕京理工学院 | 理工 | 16 | 河北 | 2 | 92.94 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
46 | 辽宁财贸学院 | 财经 | 5 | 辽宁 | 4 | 92.93 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
47 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 17 | 湖北 | 7 | 92.83 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
48 | 广州商学院 | 财经 | 6 | 广东 | 1 | 92.68 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
49 | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 7 | 陕西 | 6 | 92.53 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
50 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 8 | 河南 | 4 | 92.46 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
51 | 广东培正学院 | 财经 | 9 | 广东 | 2 | 92.16 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
52 | 黑龙江财经学院 | 财经 | 10 | 黑龙江 | 2 | 92.01 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
53 | 西安思源学院 | 理工 | 18 | 陕西 | 7 | 91.48 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
54 | 广东白云学院 | 理工 | 19 | 广东 | 3 | 91.42 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
54 | 大连艺术学院 | 艺术 | 4 | 辽宁 | 5 | 91.42 | 应用型 | 3星级 | 中国知名 |
56 | 成都文理学院 | 综合 | 18 | 四川 | 2 | 90.15 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
57 | 宁夏理工学院 | 综合 | 19 | 宁夏 | 1 | 90.12 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
58 | 闽南理工学院 | 理工 | 20 | 福建 | 2 | 89.59 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
59 | 南宁学院 | 综合 | 20 | 广西 | 1 | 89.42 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
60 | 武昌工学院 | 理工 | 21 | 湖北 | 8 | 89.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
61 | 天津天狮学院 | 综合 | 21 | 天津 | 1 | 88.56 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
62 | 广东科技学院 | 理工 | 22 | 广东 | 4 | 88.01 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
63 | 长春光华学院 | 理工 | 23 | 吉林 | 3 | 87.94 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
64 | 青岛工学院 | 理工 | 24 | 山东 | 5 | 87.89 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
65 | 郑州成功财经学院 | 财经 | 11 | 河南 | 5 | 87.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
65 | 山西工商学院 | 财经 | 11 | 山西 | 1 | 87.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
67 | 潍坊科技学院 | 理工 | 25 | 山东 | 6 | 87.37 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
68 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 26 | 安徽 | 3 | 87.15 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
69 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 27 | 黑龙江 | 3 | 86.95 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
70 | 商丘学院 | 综合 | 22 | 河南 | 6 | 86.93 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
71 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 28 | 黑龙江 | 4 | 86.71 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
72 | 北京吉利学院 | 理工 | 29 | 北京 | 2 | 86.59 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
73 | 长春财经学院 | 财经 | 13 | 吉林 | 4 | 86.27 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
74 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 30 | 黑龙江 | 5 | 85.89 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
75 | 长春科技学院 | 理工 | 31 | 吉林 | 5 | 85.26 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
76 | 大连科技学院 | 理工 | 32 | 辽宁 | 6 | 85.24 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
77 | 成都东软学院 | 理工 | 33 | 四川 | 3 | 85.11 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
78 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 34 | 辽宁 | 7 | 85.06 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
78 | 沈阳城市学院 | 综合 | 23 | 辽宁 | 7 | 85.06 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
80 | 长春建筑学院 | 理工 | 35 | 吉林 | 6 | 85.02 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
81 | 安徽外国语学院 | 语言 | 4 | 安徽 | 4 | 84.93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
82 | 哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 24 | 黑龙江 | 6 | 84.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
83 | 黑龙江外国语学院 | 语言 | 5 | 黑龙江 | 7 | 84.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
84 | 南昌工学院 | 理工 | 36 | 江西 | 3 | 84.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
85 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 37 | 陕西 | 8 | 84.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
86 | 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 5 | 上海 | 3 | 84.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
87 | 云南工商学院 | 综合 | 25 | 云南 | 1 | 84.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
88 | 哈尔滨广厦学院 | 综合 | 26 | 黑龙江 | 8 | 84.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
89 | 福州外语外贸学院 | 语言 | 6 | 福建 | 3 | 83.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
90 | 大连财经学院 | 财经 | 14 | 辽宁 | 9 | 83.86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
91 | 商丘工学院 | 理工 | 38 | 河南 | 7 | 83.76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
92 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 39 | 山东 | 7 | 83.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
93 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 40 | 黑龙江 | 9 | 82.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
93 | 广西外国语学院 | 语言 | 7 | 广西 | 2 | 82.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
95 | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 3 | 辽宁 | 10 | 82.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
96 | 宿迁学院 | 综合 | 27 | 江苏 | 3 | 82.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
97 | 银川能源学院 | 理工 | 41 | 宁夏 | 2 | 81.95 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
98 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 6 | 四川 | 4 | 81.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
99 | 青岛黄海学院 | 理工 | 42 | 山东 | 8 | 81.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
100 | 山东万杰医学院 | 医药 | 4 | 山东 | 9 | 80.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
101 | 河北外国语学院 | 语言 | 8 | 河北 | 3 | 79.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
102 | 河北美术学院 | 艺术 | 7 | 河北 | 4 | 79.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
103 | 河北科技学院 | 理工 | 43 | 河北 | 5 | 79.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
104 | 江西服装学院 | 艺术 | 8 | 江西 | 4 | 74.93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
105 | 南通理工学院 | 理工 | 44 | 江苏 | 4 | 74.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
106 | 重庆工程学院 | 理工 | 45 | 重庆 | 2 | 74.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
107 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 9 | 广西 | 3 | 73.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
108 | 山西应用科技学院 | 理工 | 46 | 山西 | 2 | 73.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
109 | 郑州财经学院 | 财经 | 15 | 河南 | 8 | 73.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
110 | 云南经济管理学院 | 财经 | 16 | 云南 | 2 | 72.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
111 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 10 | 四川 | 5 | 72.83 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
112 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 47 | 黑龙江 | 10 | 72.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
112 | 辽宁理工学院 | 理工 | 47 | 辽宁 | 11 | 72.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
114 | 广东理工学院 | 理工 | 49 | 广东 | 5 | 71.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
115 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 50 | 福建 | 4 | 71.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
116 | 广州工商学院 | 财经 | 17 | 广东 | 6 | 71.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
116 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 11 | 辽宁 | 12 | 71.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
118 | 广东东软学院 | 理工 | 51 | 广东 | 7 | 71.86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
119 | 四川工业科技学院 | 理工 | 52 | 四川 | 6 | 71.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
120 | 河北工程技术学院 | 理工 | 53 | 河北 | 6 | 71.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
121 | 黄河交通学院 | 理工 | 54 | 河南 | 9 | 71.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
122 | 江西工程学院 | 理工 | 55 | 江西 | 5 | 70.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
122 | 西安交通工程学院 | 理工 | 55 | 陕西 | 9 | 70.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
124 | 江西应用科技学院 | 理工 | 57 | 江西 | 6 | 70.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
125 | 湖南信息学院 | 理工 | 58 | 湖南 | 3 | 70.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
126 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 59 | 湖南 | 4 | 70.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
127 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 60 | 山东 | 10 | 70.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
128 | 山东华宇工学院 | 理工 | 61 | 山东 | 11 | 70.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
129 | 上海兴伟学院 | 理工 | 62 | 上海 | 4 | 70.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
130 | 湖南交通工程学院 | 理工 | 63 | 湖南 | 5 | 70.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
西安外事学院问鼎2015年中国民办大学排行榜榜首
报告显示,在最新公布的2015年中国大学排行榜中,西安外事学院问鼎艾瑞深中国校友会网2015年中国民办大学排行榜榜首,文华学院名列第二,山东英才学院名列第三,西安欧亚学院位居第四,三亚学院名列第五,吉林华桥外国语学院位居第六,山东协和学院位列第七,湖南涉外经济学院名列第八,仰恩大学位居第九,北京城市学院名列第十。
名列2015年中国民办大学排行榜前二十的其他高校是江西科技学院、黄河科技学院、西安翻译学院、上海杉达学院、西京学院、安徽新华学院、武汉东湖学院、长沙医学院、武昌理工学院和上海建桥学院等院校。艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授指出,为了加快现代职业教育体系和应用技术型人才培养体系建设,提高高校服务区域经济社会发展的能力,国家和地方出台相关政策法规积极鼓励和扶持民办高校和专业(集群)向应用技术型大学转型发展。为此,研究团队在今年民办大学评价指标中加大办学条件、办学经费、教学实验实训基地等投入指标,以及师资队伍指标、创新创业德育教育指标的权重;降低理论研究性科研指标的权重,提高体现社会服务水平指标权重,引导民办高校尽快向应用技术型大学转型,培养出国家和地方经济社会发展急需的应用技术型人才。
西交利物浦大学等入选中国五星级民办大学,跻身2015中国一流民办大学队列
报告显示,在最新发布2015年中国两岸四地大学星级排名中,全国有15所民办高校和中外合作办学大学入选2015年中国五星级大学名单。其中,西安外事学院、文华学院、山东英才学院、西安欧亚学院、三亚学院、吉林华桥外国语学院、山东协和学院、湖南涉外经济学院、仰恩大学、北京城市学院、江西科技学院和黄河科技学院等院校跻身中国一流民办大学,荣膺2015年中国五星级民办大学美誉;西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院等入选中国五星级中外合作办学大学,跻身2015年中国一流中外合作办学大学队列。中国一流民办大学是目前中国综合实力一流、办学水平一流的民办高校,是全国民办大学中的优秀代表。
香港中文大学(深圳)、上海纽约大学、西安翻译学院、上海杉达学院、西京学院、安徽新华学院、武汉东湖学院、长沙医学院、上海建桥学院、武汉工商学院、南昌理工学院、辽宁对外经贸学院、浙江树人学院、大连东软信息学院、河北传媒学院等入围2015年中国四星级民办大学,跻身中国高水平民办大学。烟台南山学院、沈阳工学院、安徽三联学院、海口经济学院、武汉工程科技学院、无锡太湖学院、浙江越秀外国语学院、郑州科技学院和吉林动画学院等院校入选2015年中国三星级民办大学,跻身中国知名民办大学。艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授特别指出,我国港澳台地区的私立大学的起步早、发展水平相对较高,特别是台湾地区部分私立院校的办学水平和办学规模已经达到中国两岸四地公立研究型大学的水准。
你应该还会关注的
- 04-29“写生路上”记录“最美中国”
- 04-29梦想从这里起航:2014年毕业季活动精彩纷呈
- 04-29感念师恩梦想起航学校举行欢送2014届毕业生文
- 04-29励建荣副校长参加教育部“千名中西部大学校长
- 04-29艺术与传媒学院刘海静副教授作品展在北京宋庄
- 04-29省财政厅副厅长魏跃晖一行到校调研
- 04-29辽宁省社科联党组书记、副主席杨路平教授来校
- 04-29渤海大学千人唱响主旋律 向建党93周年献礼
本新闻2015年中国民办大学排名信息来自于招生办公室或高校网站及相关图书。大学信息网提供2015年中国民办大学排名信息之目的在于为高考考生及家长提供更多信息作为参考,请以正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!