省份分类排名导航:
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重庆市 | 河北省 | 河南省 | 山东省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江苏省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 广西省 | 云南省 | 贵州省 | 四川省 | 陕西省 | 青海省 | 宁夏省 | 黑龙江 | 吉林省 | 辽宁省 | 福建省 | 甘肃省 | 内蒙古 | 西藏区 | 新疆区 海南省 | 港澳台
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重庆市 | 河北省 | 河南省 | 山东省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江苏省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 广西省 | 云南省 | 贵州省 | 四川省 | 陕西省 | 青海省 | 宁夏省 | 黑龙江 | 吉林省 | 辽宁省 | 福建省 | 甘肃省 | 内蒙古 | 西藏区 | 新疆区 海南省 | 港澳台
2015年中国大学排名501-600名
发布时间:2015-05-20 来源: 出处:www.daxuecn.com
2015年中国大学排名501-600名,徐州工程学院第1名,成为中国一流的大学,黑龙江工业学院第100名。
2015年中国大学排行榜501-600名
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 2015办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
501 | 徐州工程学院 | 理工 | 江苏 | 34 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
502 | 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 | 18 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
503 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 21 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
504 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 36 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
505 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 36 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 22 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 22 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 黄淮学院 | 师范 | 河南 | 22 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 18 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 济宁医学院 | 医药 | 山东 | 27 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 27 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 广东 | 25 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 13 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 九江学院 | 综合 | 江西 | 15 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 12 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 安阳工学院 | 理工 | 河南 | 22 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 13 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 滨州医学院 | 医药 | 山东 | 27 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 20 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 韶关学院 | 综合 | 广东 | 25 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
521 | 绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 19 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
521 | 赤峰学院 | 综合 | 内蒙古 | 9 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
521 | 廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 18 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
521 | 宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | 23 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
525 | 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 20 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
525 | 陕西理工学院 | 理工 | 陕西 | 22 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
525 | 湖北科技学院 | 综合 | 湖北 | 25 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
525 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 20 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
525 | 承德医学院 | 医药 | 河北 | 19 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
525 | 唐山学院 | 理工 | 河北 | 19 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 广东 | 27 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 淮海工学院 | 理工 | 江苏 | 35 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 35 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 山西中医学院 | 医药 | 山西 | 10 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 内江师范学院 | 师范 | 四川 | 23 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 南阳理工学院 | 理工 | 河南 | 25 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 山西大同大学 | 综合 | 山西 | 10 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 黄山学院 | 综合 | 安徽 | 21 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 洛阳理工学院 | 理工 | 河南 | 26 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 常州工学院 | 理工 | 江苏 | 37 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 17 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 平顶山学院 | 师范 | 河南 | 26 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 31 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 德州学院 | 综合 | 山东 | 30 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 湖北医药学院 | 医药 | 湖北 | 26 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 集宁师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 10 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | 38 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 21 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 湖北文理学院 | 综合 | 湖北 | 27 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 天水师范学院 | 师范 | 甘肃 | 11 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 湖北 | 27 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 宜春学院 | 综合 | 江西 | 16 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 山东政法学院 | 政法 | 山东 | 31 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 河北北方学院 | 医药 | 河北 | 21 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 长治医学院 | 医药 | 山西 | 12 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 太原师范学院 | 师范 | 山西 | 12 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 长沙学院 | 理工 | 湖南 | 22 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 衢州学院 | 理工 | 浙江 | 24 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 38 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 23 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 皖西学院 | 师范 | 安徽 | 22 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 三明学院 | 综合 | 福建 | 14 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 8 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 伊犁师范学院 | 师范 | 新疆 | 10 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 滁州学院 | 师范 | 安徽 | 22 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 39 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 23 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 成都学院 | 综合 | 四川 | 24 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 22 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 23 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 石家庄学院 | 综合 | 河北 | 22 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 西安文理学院 | 综合 | 陕西 | 23 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 河南工程学院 | 理工 | 河南 | 28 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 运城学院 | 综合 | 山西 | 14 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 赣南医学院 | 医药 | 江西 | 17 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 宜宾学院 | 综合 | 四川 | 25 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 13 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 40 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 巢湖学院 | 师范 | 安徽 | 24 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
580 | 福建江夏学院 | 综合 | 福建 | 15 | 60.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
580 | 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 11 | 60.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
580 | 西安航空学院 | 理工 | 陕西 | 24 | 60.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 百色学院 | 综合 | 广西 | 14 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 18 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 琼州学院 | 综合 | 海南 | 4 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 陕西 | 25 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 32 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 吕梁学院 | 综合 | 山西 | 15 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 黑河学院 | 综合 | 黑龙江 | 21 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 宁夏师范学院 | 师范 | 宁夏 | 4 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
583 | 广东第二师范学院 | 师范 | 广东 | 28 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
592 | 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 26 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
592 | 吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 19 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
592 | 兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 12 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
592 | 哈尔滨学院 | 综合 | 黑龙江 | 22 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
592 | 安康学院 | 综合 | 陕西 | 26 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
592 | 黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 9 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
598 | 河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 24 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
599 | 咸阳师范学院 | 师范 | 陕西 | 26 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
600 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 黑龙江 | 22 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
你应该还会关注的
- 04-29“写生路上”记录“最美中国”
- 04-29梦想从这里起航:2014年毕业季活动精彩纷呈
- 04-29感念师恩梦想起航学校举行欢送2014届毕业生文
- 04-29励建荣副校长参加教育部“千名中西部大学校长
- 04-29艺术与传媒学院刘海静副教授作品展在北京宋庄
- 04-29省财政厅副厅长魏跃晖一行到校调研
- 04-29辽宁省社科联党组书记、副主席杨路平教授来校
- 04-29渤海大学千人唱响主旋律 向建党93周年献礼
免责声明:
本新闻2015年中国大学排名501-600名信息来自于招生办公室或高校网站及相关图书。大学信息网提供2015年中国大学排名501-600名信息之目的在于为高考考生及家长提供更多信息作为参考,请以正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!
本新闻2015年中国大学排名501-600名信息来自于招生办公室或高校网站及相关图书。大学信息网提供2015年中国大学排名501-600名信息之目的在于为高考考生及家长提供更多信息作为参考,请以正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!